Monedas/Pares
25/27
Mercados activos de Hybra Finance
Nombre | Par | Último precio | Cambio 24h | Máximo (24h) | Mínimo (24h) | Diferencial | Volumen (24H) | Volumen (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPUMP/WHYPE | WHYPE 0.000141 $ 0.00687 | -2.39% -$ 0.00…345 | N/A | N/A | N/D | $ 2.83M UPUMP 411.79M | 47.2% | |
USOL/WHYPE | WHYPE 4.71 $ 229.96 | +0.59% $ 0.0277 | N/A | N/A | N/D | $ 946.06K USOL 4.11K | 15.8% | |
UBTC/WHYPE | WHYPE 2,516 $ 122,738 | +2.47% $ 60.65 | N/A | N/A | N/D | $ 490.22K UBTC 3.99 | 8.18% | |
USDH/USD₮0 | USD₮0 0.999 $ 1.000 | -0.06% -$ 0.000600 | N/A | N/A | N/D | $ 357.01K USDH 357.17K | 5.96% | |
feUSD/USD₮0 | USD₮0 0.993 $ 0.993 | +0.16% $ 0.00159 | N/A | N/A | N/D | $ 325.43K feUSD 327.80K | 5.43% | |
UBTC/UETH | UETH 27.18 $ 122,606 | +1.24% $ 0.333 | N/A | N/A | N/D | $ 216.51K UBTC 1.77 | 3.61% | |
USDHL/WHYPE | WHYPE 0.0205 $ 1.00 | +0.52% $ 0.000106 | N/A | N/A | N/D | $ 171.66K USDHL 171.50K | 2.86% | |
USDXL/WHYPE | WHYPE 0.0203 $ 0.988 | +0.51% $ 0.000103 | N/A | N/A | N/D | $ 139.65K USDXL 141.31K | 2.33% | |
UETH/WHYPE | WHYPE 92.69 $ 4,521 | +1.44% $ 1.32 | N/A | N/A | N/D | $ 131.19K UETH 29.02 | 2.19% | |
kHYPE/WHYPE | WHYPE 1.00 $ 48.99 | -0.42% -$ 0.00424 | N/A | N/A | N/D | $ 125.19K kHYPE 2.56K | 2.09% |
1 - 10 de 26
Mostrar filas
10
Mercados de Hybra Finance excluidos del cálculo del índice de precios
Nombre | Par | Último precio | Cambio 24h | Máximo (24h) | Mínimo (24h) | Diferencial | Volumen (24H) | Volumen (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD₮0/WHYPE | $ 1.00 | +0.42% $ 0.0000859 | N/A | N/A | N/D | $ 3.58M USD₮0 3.57M | 100% |
1 - 1 de 1
Mostrar filas
10