Acerca de Gopax
GoPax es un exchange con sede en Corea del Sur que ofrece a los usuarios la posibilidad de operar con varios pares de activos blockchain con KRW, BTC y ETH. Más…
Monedas/Pares
62/66
Jurisdicción:
South Korea
Año de fundación:
2017
Mercados activos de Gopax
| Nombre | Par | Último precio | Cambio 24h | Máximo (24h) | Mínimo (24h) | Diferencial | Volumen (24H) | Volumen (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED/BTC | Ƀ 0.00…274 $ 0.284 | N/A | Ƀ 0.00…294 | Ƀ 0.00…259 | 12.542% | $ 369.48K LED 1.30M | 72.6% | |
| MQL/BTC | Ƀ 0.00…020 $ 0.0208 | N/A | Ƀ 0.00…020 | Ƀ 0.00…017 | 19.048% | $ 64.80K MQL 3.12M | 12.7% | |
| MCT/BTC | Ƀ 0.00…050 $ 0.00519 | N/A | Ƀ 0.00…050 | Ƀ 0.00…050 | 33.333% | $ 30.70K MCT 5.92M | 6.03% | |
| ROA/KRW | ₩ 10.70 $ 0.00740 | N/A | ₩ 11.90 | ₩ 10.40 | 0.935% | $ 22.94K ROA 3.10M | 4.51% | |
| NEWS/KRW | ₩ 0.265 $ 0.000183 | N/A | ₩ 0.265 | ₩ 0.125 | 32.050% | $ 6.21K NEWS 33.89M | 1.22% | |
| ADA/KRW | ₩ 803.00 $ 0.556 | N/A | ₩ 818.00 | ₩ 748.00 | 3.917% | $ 4.61K ADA 8.30K | 0.91% | |
| OVER/KRW | ₩ 12.00 $ 0.00830 | N/A | ₩ 12.10 | ₩ 11.90 | 3.252% | $ 2.92K OVER 351.64K | 0.57% | |
| QASH/KRW | ₩ 90.00 $ 0.0623 | N/A | ₩ 90.00 | ₩ 74.15 | 11.111% | $ 2.23K QASH 35.86K | 0.44% | |
| VNXLU/KRW | ₩ 5.00 $ 0.00346 | N/A | ₩ 5.00 | ₩ 0.0790 | 79.980% | $ 1.21K VNXLU 350.48K | 0.24% | |
| XLM/KRW | ₩ 417.00 $ 0.289 | N/A | ₩ 437.00 | ₩ 386.00 | 4.358% | $ 1.02K XLM 3.54K | 0.20% |
1 - 10 de 22
Mostrar filas
10
Mercados de Gopax excluidos del cálculo del índice de precios
| Nombre | Par | Último precio | Cambio 24h | Máximo (24h) | Mínimo (24h) | Diferencial | Volumen (24H) | Volumen (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSQ/KRW | ₩ 6,010 $ 4.16 | N/A | ₩ 7,100 | ₩ 4,750 | 2.122% | MSQ 142.86K | 68.3% | |
| STIK/KRW | $ 0.855 | N/A | ₩ 1,252 | ₩ 1,040 | 15.858% | $ 83.69K STIK 97.86K | 9.62% | |
| WEMIX/KRW | $ 0.311 | N/A | ₩ 450.00 | ₩ 221.00 | 22.424% | $ 68.32K WEMIX 219.42K | 7.85% | |
| GHUB/KRW | $ 0.0200 | N/A | ₩ 29.20 | ₩ 28.50 | 1.712% | GHUB 2.20M | 5.05% | |
| JUM/KRW | $ 0.00140 | N/A | ₩ 2.48 | ₩ 2.03 | 0.980% | $ 16.85K JUM 12.00M | 1.94% | |
| MPT/KRW | $ 0.00456 | N/A | ₩ 6.67 | ₩ 6.40 | 0.303% | MPT 2.28M | 1.20% | |
| KONET/KRW | $ 0.0289 | N/A | ₩ 44.50 | ₩ 36.10 | 5.263% | $ 9.83K KONET 339.74K | 1.13% | |
| AUC/KRW | $ 0.000186 | N/A | ₩ 0.279 | ₩ 0.190 | 29.215% | AUC 41.73M | 0.89% | |
| BCH/BTC | $ 415.02 | N/A | Ƀ 0.0058 | Ƀ 0.00400 | 47.195% | $ 6.14K BCH 14.80 | 0.71% | |
| KAIA/KRW | $ 0.0948 | N/A | ₩ 142.00 | ₩ 125.00 | 3.546% | $ 5.80K KAIA 61.24K | 0.67% |
1 - 10 de 33
Mostrar filas
10
