Español
Acerca de Bluefin
Bluefin es un exchange descentralizado de criptomonedas basado en libro de órdenes. Más…
Monedas/Pares
22/27
Mercados activos de Bluefin
Monedas de cotización...
Monedas de cotización...
Monedas de cotización...
| Nombre | Par | Último precio | Cambio 24h | Máximo (24h) | Mínimo (24h) | Diferencial | Volumen (24H) | Volumen (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRUTH/USDC | USDC 0.01347 $ 0.01346 | -1.99% -$ 0.0002734 | N/D | N/D | N/D | $ 388.33K TRUTH 28.83M | 57.3% | |
| xBTC/USDC | USDC 62,730 $ 62,720 | +2.11% $ 1,296 | N/D | N/D | N/D | $ 92.55K xBTC 1.47 | 13.7% | |
| WAL/USDC | USDC 0.0339 $ 0.03389 | +3.91% $ 0.001275 | N/D | N/D | N/D | $ 77.96K WAL 2.30M | 11.5% | |
| XAUM/USDC | USDC 4,139 $ 4,138 | +1.28% $ 52.30 | N/D | N/D | N/D | $ 51.21K XAUM 12.37 | 7.56% | |
| SCA/USDC | USDC 0.009781 $ 0.009779 | +3.00% $ 0.0002848 | N/D | N/D | N/D | $ 25.66K SCA 2.62M | 3.79% | |
| wBTC/LBTC | LBTC 0.9957 $ 62,724 | +1.73% $ 0.01693 | N/D | N/D | N/D | $ 16.61K wBTC 0.2649 | 2.45% | |
| LBTC/SUI | SUI 81,752 $ 63,013 | +1.95% $ 1,563 | N/D | N/D | N/D | $ 13.44K LBTC 0.2133 | 1.98% | |
| XMN/USDC | USDC 0.001603 $ 0.001602 | +3.71% $ 0.00005734 | N/D | N/D | N/D | $ 5.77K XMN 3.60M | 0.85% | |
| DEEP/SUI | SUI 0.0236 $ 0.01819 | +1.80% $ 0.0004172 | N/D | N/D | N/D | $ 2.24K DEEP 123.25K | 0.33% | |
| wUSDC/USDC | USDC 1.00 $ 0.9999 | -0.01% -$ 0.0001 | N/D | N/D | N/D | $ 1.05K wUSDC 1.05K | 0.16% |
1 - 10 de 21
Mostrar filas
10
Mercados de Bluefin excluidos del cálculo del índice de precios
| Nombre | Par | Último precio | Cambio 24h | Máximo (24h) | Mínimo (24h) | Diferencial | Volumen (24H) | Volumen (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| suiUSDT/USDC | $ 0.9991 | +0.03% $ 0.0002997 | N/D | N/D | N/D | $ 56.77K suiUSDT 56.82K | 48.3% | |
| BLUE/DEEP | $ 0.01191 | +9.54% $ 0.05707 | N/D | N/D | N/D | $ 42.24K BLUE 3.54M | 36% | |
| SUI/USDC | $ 0.7712 | +5.35% $ 0.03917 | N/D | N/D | N/D | $ 17.29K SUI 22.41K | 14.7% | |
| ALKIMI/SUI | $ 0.0009696 | +3.56% $ 0.00004324 | N/D | N/D | N/D | ALKIMI 796.67K | 0.66% | |
| BLUE/SUI | $ 0.012 | +9.34% $ 0.00133 | N/D | N/D | N/D | $ 407.13 BLUE 33.90K | 0.35% | |
| xBTC/SUI | $ 62,542 | +1.15% $ 922.52 | N/D | N/D | N/D | $ 6.25 xBTC 0.0001 | 0.01% |
1 - 6 de 6
Mostrar filas
10














