Acerca de Bitso
Bitso es un exchange centralizado de criptomonedas establecido en 2014. Más…
Monedas/Pares
67/94
Año de fundación:
2014
Mercados activos de Bitso
Nombre | Par | Último precio | Cambio 24h | Máximo (24h) | Mínimo (24h) | Diferencial | Volumen (24H) | Volumen (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRP/USDT | USDT 3.04 $ 3.04 | +5.08% $ 0.147 | USDT 3.04 | USDT 2.78 | 0.067% | $ 1.12M XRP 369.52K | 15.5% | |
XRP/USD | $ 3.04 $ 3.04 | +5.19% $ 0.150 | $ 3.05 | $ 2.79 | 0.207% | $ 841.38K XRP 276.77K | 11.6% | |
LINK/USD | $ 26.57 $ 26.57 | +5.53% $ 1.39 | $ 26.70 | $ 24.15 | 0.152% | $ 579.34K LINK 21.80K | 7.99% | |
SOL/USDT | USDT 194.80 $ 194.78 | +6.53% $ 11.94 | USDT 195.39 | USDT 177.50 | 0.130% | $ 474.07K SOL 2.43K | 6.53% | |
SOL/USD | $ 194.62 $ 194.62 | +6.24% $ 11.43 | $ 195.51 | $ 177.48 | 0.410% | $ 430.36K SOL 2.21K | 5.93% | |
BONK/USD | $ 0.0000232 $ 0.0000232 | +8.48% $ 0.00…181 | $ 0.0000232 | $ 0.0000205 | 0.173% | $ 325.52K BONK 14.06B | 4.49% | |
PEPE/USD | $ 0.0000109 $ 0.0000109 | +6.03% $ 0.00…062 | $ 0.0000109 | $ 0.00…985 | 0.183% | $ 310.87K PEPE 28.52B | 4.29% | |
ADA/USD | $ 0.911 $ 0.911 | +5.71% $ 0.0492 | $ 0.917 | $ 0.822 | 0.187% | $ 269.61K ADA 296.00K | 3.72% | |
AAVE/USD | $ 320.58 $ 320.58 | +6.84% $ 20.53 | $ 324.12 | $ 294.20 | 0.185% | $ 244.75K AAVE 763.44 | 3.37% | |
VIRTUAL/USD | $ 1.29 $ 1.29 | +7.42% $ 0.0894 | $ 1.31 | $ 1.14 | 0.247% | $ 240.16K VIRTUAL 185.51K | 3.31% |
1 - 10 de 60
Mostrar filas
10
Mercados de Bitso excluidos del cálculo del índice de precios
Nombre | Par | Último precio | Cambio 24h | Máximo (24h) | Mínimo (24h) | Diferencial | Volumen (24H) | Volumen (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRP/MXN | $ 3.01 | +4.03% $ 2.19 | $ 56.50 | $ 52.00 | 0.081% | $ 20.80M XRP 6.90M | 45.8% | |
USDT/MXN | $ 0.993 | -1.03% -$ 0.193 | $ 18.82 | $ 18.54 | 0.038% | $ 8.45M USDT 8.50M | 18.6% | |
USD/MXN | $ 0.993 | -1.00% -$ 0.187 | $ 18.82 | $ 18.54 | 0.048% | $ 3.36M $ 3.38M | 7.39% | |
USD/USDT | $ 1.00 | +0.01% $ 0.0001 | USDT 1.00 | USDT 1.000 | 0.020% | $ 2.43M $ 2.43M | 5.35% | |
BTC/MXN | $ 116,171 | +2.55% $ 54,050 | $ 2,173,000 | $ 2,090,000 | <0.001% | $ 1.93M Ƀ 16.59 | 4.25% | |
BTC/USD | $ 117,014 | +3.63% $ 4,101 | $ 117,014 | $ 111,681 | 0.006% | $ 1.72M Ƀ 14.66 | 3.78% | |
BTC/USDT | $ 116,991 | +3.61% $ 4,079 | USDT 117,000 | USDT 111,745 | 0.106% | $ 1.24M Ƀ 10.58 | 2.73% | |
ETH/USD | $ 4,647 | +9.08% $ 386.90 | $ 4,662 | $ 4,210 | 0.125% | $ 1.08M ETH 233.46 | 2.39% | |
USDT/BRL | $ 0.993 | -1.22% -$ 0.0671 | R$ 5.50 | R$ 5.42 | 0.046% | $ 1.01M USDT 1.02M | 2.23% | |
ETH/MXN | $ 4,615 | +7.95% $ 6,355 | $ 86,500 | $ 78,753 | 0.088% | $ 862.73K ETH 186.95 | 1.90% |
1 - 10 de 34
Mostrar filas
10