
Exchange de Bitfinex
Volumen
Actualizado: hace 5 minutos
Acerca de Bitfinex
Пожалуйста, предоставьте текст или HTML-блок для перевода. Más…
Monedas/Pares
66/141
Jurisdicción:
China
Año de fundación:
2012
Mercados activos de Bitfinex
Monedas de cotización...
Monedas de cotización...
Monedas de cotización...
| Nombre | Par | Último precio | Cambio 24h | Máximo (24h) | Mínimo (24h) | Diferencial | Volumen (24H) | Volumen (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL/UST | UST 77.56 $ 77.50 | -4.38% -$ 3.55 | UST 81.12 | UST 76.28 | 0.021% | $ 5.93M SOL 76.52K | 31.3% | |
| XRP/UST | UST 1.08 $ 1.08 | -2.60% -$ 0.029 | UST 1.11 | UST 1.07 | 0.037% | $ 3.48M XRP 3.20M | 18.4% | |
| SOL/USD | $ 77.55 $ 77.55 | -4.42% -$ 3.58 | $ 81.13 | $ 76.28 | 0.028% | $ 2.45M SOL 31.60K | 12.9% | |
| XMR/UST | UST 321.56 $ 321.29 | -3.80% -$ 12.69 | UST 337.32 | UST 317.31 | 0.221% | $ 1.27M XMR 3.98K | 6.75% | |
| XRP/USD | $ 1.08 $ 1.08 | -2.60% -$ 0.0291 | $ 1.11 | $ 1.06 | 0.018% | $ 1.18M XRP 1.09M | 6.28% | |
| XMR/USD | $ 321.55 $ 321.55 | -3.98% -$ 13.34 | $ 336.71 | $ 317.16 | 0.084% | $ 740.71K XMR 2.30K | 3.91% | |
| ZEC/USD | $ 465.50 $ 465.50 | -4.44% -$ 21.64 | $ 490.14 | $ 451.39 | 0.191% | $ 585.56K ZEC 1.25K | 3.09% | |
| SOL/BTC | Ƀ 0.001243 $ 77.34 | -2.25% -$ 0.0000286 | Ƀ 0.001275 | Ƀ 0.001238 | 0.048% | $ 449.99K SOL 5.81K | 2.38% | |
| XMR/BTC | Ƀ 0.005162 $ 321.04 | -2.10% -$ 0.0001107 | Ƀ 0.005356 | Ƀ 0.00512 | 0.338% | $ 264.10K XMR 822.65 | 1.39% | |
| LTC/USD | $ 43.50 $ 43.50 | -1.26% -$ 0.553 | $ 44.06 | $ 43.17 | 0.009% | $ 246.01K Ł 5.65K | 1.30% |
1 - 10 de 101
Mostrar filas
10
Mercados de Bitfinex excluidos del cálculo del índice de precios
| Nombre | Par | Último precio | Cambio 24h | Máximo (24h) | Mínimo (24h) | Diferencial | Volumen (24H) | Volumen (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USD | $ 62,220 | -2.28% -$ 1,454 | $ 63,766 | $ 61,529 | 0.021% | $ 41.19M Ƀ 662.07 | 38.8% | |
| BTC/UST | $ 62,172 | -2.26% -$ 1,437 | UST 63,760 | UST 61,545 | 0.013% | $ 26.62M Ƀ 428.22 | 25.1% | |
| UST/USD | $ 0.9999 | -0.02% -$ 0.00017 | $ 1.00 | $ 0.9998 | <0.001% | $ 14.74M UST 14.74M | 13.9% | |
| ETH/USD | $ 1,740 | -2.27% -$ 40.40 | $ 1,785 | $ 1,713 | 0.023% | $ 7.35M ETH 4.22K | 6.94% | |
| ETH/UST | $ 1,738 | -2.27% -$ 40.40 | UST 1,784 | UST 1,713 | 0.040% | $ 5.99M ETH 3.44K | 5.65% | |
| UDC/UST | $ 0.9997 | +0.01% $ 0.0001 | UST 1.00 | UST 1.00 | 0.010% | $ 3.18M UDC 3.18M | 3.00% | |
| XAUT/UST | $ 4,065 | -0.73% -$ 30.10 | UST 4,124 | UST 4,020 | 0.015% | $ 1.33M XAUT 328.41 | 1.26% | |
| ETH/BTC | $ 1,739 | +0.02% $ 0.00…6 | Ƀ 0.02811 | Ƀ 0.0278 | 0.004% | $ 1.26M ETH 724.69 | 1.19% | |
| UDC/USD | $ 1.00 | -0.01% -$ 0.0001 | $ 1.00 | $ 1.00 | 0.020% | $ 1.18M UDC 1.18M | 1.12% | |
| XAUT/USD | $ 4,068 | -0.72% -$ 29.70 | $ 4,125 | $ 4,019 | 0.020% | $ 922.39K XAUT 226.70 | 0.87% |
1 - 10 de 40
Mostrar filas
10









