Tokens de Chiliz
| Nombre | Precio ATH | Fecha ATH | Precio | % desde ATH | % hasta ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
$ 0.7658 | 28 jun | $ 0.5349 | -30.1% | +43.2% | ||
$ 0.00…2475 | 28 oct 2025 | $ 0.00…585 | -76.4% | +323.1% | ||
$ 24.80 | 10 sept 2025 | $ 2.57 | -89.6% | +864.8% | ||
$ 0.133 | 10 mar 2025 | N/D | N/D | N/D | ||
$ 8.33 | 11 mar 2024 | $ 0.06902 | -99.2% | +11,971% | ||
$ 8.27 | 20 dic 2023 | $ 0.09979 | -98.8% | +8,191% | ||
$ 3.70 | 27 oct 2023 | $ 0.05007 | -98.6% | +7,291% | ||
$ 0.7211 | 3 sept 2023 | $ 0.02127 | -97.1% | +3,290% | ||
$ 5.91 | 3 ago 2023 | $ 0.08054 | -98.6% | +7,249% | ||
$ 1.81 | 11 may 2023 | $ 0.1067 | -94.1% | +1,597% | ||
$ 2.49 | 11 may 2023 | $ 0.1056 | -95.8% | +2,262% | ||
$ 1.45 | 22 abr 2023 | $ 0.02697 | -98.1% | +5,282% | ||
$ 5.47 | 9 abr 2023 | $ 0.02631 | -99.5% | +20,706% | ||
$ 1.16 | 8 abr 2023 | $ 0.02781 | -97.6% | +4,100% | ||
$ 3.65 | 9 feb 2023 | $ 0.0627 | -98.3% | +5,727% | ||
$ 10.82 | 8 feb 2023 | $ 0.1931 | -98.2% | +5,507% | ||
$ 2.20 | 29 nov 2022 | N/D | N/D | N/D | ||
$ 9.12 | 18 nov 2022 | $ 0.1358 | -98.5% | +6,618% | ||
$ 6.00 | 26 oct 2022 | $ 0.1578 | -97.4% | +3,704% | ||
$ 1.50 | 2 oct 2022 | $ 0.04425 | -97% | +3,289% | ||
$ 1.27 | 27 sept 2022 | $ 0.02401 | -98.1% | +5,223% | ||
$ 1.62 | 27 sept 2022 | N/D | N/D | N/D | ||
$ 2.86 | 26 sept 2022 | $ 0.02167 | -99.2% | +13,126% | ||
$ 0.9274 | 9 dic 2021 | $ 0.001358 | -99.9% | +68,145% | ||
$ 13.83 | 22 oct 2021 | $ 0.2124 | -98.5% | +6,411% | ||
$ 11.66 | 15 ago 2021 | $ 0.9571 | -91.8% | +1,119% | ||
$ 23.33 | 15 ago 2021 | $ 0.3865 | -98.3% | +5,936% | ||
$ 59.36 | 10 ago 2021 | $ 0.5281 | -99.1% | +11,141% | ||
$ 60.26 | 16 may 2021 | $ 2.82 | -95.3% | +2,032% | ||
$ 16.43 | 15 may 2021 | $ 0.8534 | -94.8% | +1,826% | ||
$ 15.30 | 15 may 2021 | $ 0.1773 | -98.8% | +8,535% | ||
$ 47.86 | 25 abr 2021 | $ 0.2677 | -99.4% | +17,777% | ||
$ 21.96 | 25 feb 2021 | $ 0.28 | -98.7% | +7,742% | ||
$ 35.39 | 21 dic 2020 | $ 0.3227 | -99.1% | +10,866% |
1 - 34 de 34
Mostrar filas
100

































