
World Liberty FinancialWLFI
Sıralama: 40
WLFI Fiyatı
World Liberty Financial Piyasaları
| Borsa | Çift | Son Fiyat | Değişim (24H) | Yüksek (24H) | Düşük (24H) | Fark | Hacim (24S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Binance | USDT 0.052 $ 0.05196 | -1.52% -USDT 0.0008 | USDT 0.053 | USDT 0.0513 | 0.192% | $ 3.43M WLFI 66.11M | |
![]() Hotcoin | USDT 0.0518 $ 0.05176 | -1.89% -USDT 0.0009978 | USDT 0.053 | USDT 0.0513 | 0.577% | $ 2.72M WLFI 52.56M | |
![]() OKX | USDT 0.05205 $ 0.05201 | -1.48% -USDT 0.00078 | USDT 0.05294 | USDT 0.05129 | 0.019% | $ 2.13M WLFI 41.10M | |
![]() P2B | USDT 0.0518 $ 0.05176 | -1.70% -USDT 0.0008958 | USDT 0.0529 | USDT 0.0513 | 0.193% | $ 1.07M WLFI 20.83M | |
![]() Bybit | USDT 0.052 $ 0.05196 | -1.53% -USDT 0.00081 | USDT 0.05293 | USDT 0.05127 | 0.058% | $ 930.40K WLFI 17.90M | |
![]() Phemex | USDT 0.0519 $ 0.05186 | -1.52% -USDT 0.0008 | USDT 0.0531 | USDT 0.0511 | 0.193% | $ 881.42K WLFI 16.99M | |
![]() BTSE | USD 0.0519 $ 0.0519 | -1.52% -$ 0.0007999 | $ 0.0531 | $ 0.0513 | 0.192% | $ 750.64K WLFI 14.46M | |
![]() WhiteBIT | USDT 0.0518 $ 0.05176 | -1.89% -USDT 0.0009978 | USDT 0.053 | USDT 0.0512 | 0.577% | $ 707.53K WLFI 13.66M | |
![]() Coinbase | USD 0.05197 $ 0.05197 | -1.22% -$ 0.00064 | $ 0.05275 | $ 0.05122 | 0.077% | $ 674.91K WLFI 12.98M | |
![]() Deepcoin | USDT 0.05185 $ 0.05181 | +0.58% USDT 0.0003 | USDT 0.05245 | USDT 0.05135 | 0.231% | $ 642.25K WLFI 12.39M | |
1 - 10 / 53
Satırları göster
10
World Liberty Financial VWAP Endeks Hesaplamasından Hariç Piyasalar
| Borsa | Çift | Son Fiyat | Değişim (24H) | Yüksek (24H) | Düşük (24H) | Fark | Hacim (24S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bitkub | THB 1.71 $ 0.05216 | -3.56% -฿ 0.06334 | ฿ 1.76 | ฿ 1.67 | 1.305% | $ 920.46K WLFI 17.64M | |
![]() Upbit | KRW 73.10 $ 0.05192 | +2.67% ₩ 2.00 | ₩ 74.80 | ₩ 72.20 | Yok | $ 489.81K WLFI 9.43M | |
![]() BigONE | USDT 0.0521 $ 0.05206 | -1.70% -USDT 0.0009 | USDT 0.053 | USDT 0.0513 | 1.147% | $ 123.06K WLFI 2.36M | |
Bithumb | KRW 72.20 $ 0.05128 | +0.66% ₩ 0.47 | ₩ 72.27 | ₩ 71.55 | Yok | $ 26.85K WLFI 523.65K | |
![]() Indodax | IDR 921.00 $ 0.05173 | Yok | Rp 939.00 | Rp 918.00 | 0.861% | $ 2.49K WLFI 48.12K | |
![]() Coinone | KRW 73.00 $ 0.05185 | +0.27% ₩ 0.2 | ₩ 73.20 | ₩ 73.00 | Yok | $ 494.47 WLFI 9.53K | |
![]() EdgeX | USD 0.0502 $ 0.0502 | -14.9% -$ 0.0088 | $ 0.0503 | $ 0.0502 | Yok | $ 233.22 WLFI 4.64K | |
![]() Poloniex | USDT 0.0538 $ 0.05376 | +6.11% USDT 0.0031 | USDT 0.0538 | USDT 0.0491 | 7.075% | $ 2.12 WLFI 39.43 | |
![]() Upbit | USDT 0.05532 $ 0.05528 | 0% USDT 0.00 | USDT 0.05532 | USDT 0.05532 | Yok | $ 0.00 WLFI 0.00 |
1 - 9 / 9
Satırları göster
10
















