
Ripple USDRLUSD
Sıralama: 41
RLUSD Fiyatı
Ripple USD Piyasaları
| Borsa | Çift | Son Fiyat | Değişim (24H) | Yüksek (24H) | Düşük (24H) | Fark | Hacim (24S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Binance | USDT 1.00 $ 1.00 | -0.01% -USDT 0.0001 | USDT 1.00 | USDT 1.00 | 0.010% | $ 27.18M RLUSD 27.18M | |
![]() Bitrue | SOL 0.01335 $ 0.9994 | +1.13% RLUSD 0.84 | SOL 0.01334 | SOL 0.01361 | 0.333% | $ 4.98M SOL 66.59K | |
![]() Bitrue | DOGE 13.93 $ 0.9991 | +3.13% RLUSD 0.00218 | DOGE 13.57 | DOGE 14.47 | 0.334% | $ 4.07M DOGE 56.79M | |
![]() Bitrue | XRP 0.9105 $ 1.00 | +0.53% RLUSD 0.0058 | XRP 0.9038 | XRP 0.9222 | 0.127% | $ 2.69M XRP 2.45M | |
![]() Bitrue | USDT 1.00 $ 0.999 | -0.07% -USDT 0.0007 | USDT 1.00 | USDT 0.9999 | 0.010% | $ 2.36M RLUSD 2.36M | |
![]() Bitrue | TRX 3.01 $ 1.00 | +0.21% RLUSD 0.0007 | TRX 3.00 | TRX 3.03 | 0.181% | $ 2.15M TRX 6.49M | |
![]() Bybit | USDT 1.00 $ 1.00 | +0.01% USDT 0.0001 | USDT 1.00 | USDT 1.00 | 0.010% | $ 2.03M RLUSD 2.03M | |
![]() BitMart | USDT 1.00 $ 1.00 | +0.02% USDT 0.0002001 | USDT 1.00 | USDT 1.00 | 0.070% | $ 1.28M RLUSD 1.28M | |
![]() Uniswap V3 (Ethereum) | USDC 1.00 $ 1.00 | Yok | USDC 0.00 | USDC 0.00 | Yok | $ 769.13K RLUSD 768.97K | |
![]() Bitrue | HBAR 14.15 $ 1.00 | +0.53% RLUSD 0.00037 | HBAR 14.02 | HBAR 14.34 | 0.141% | $ 459.84K HBAR 6.50M | |
1 - 10 / 23
Satırları göster
10
Ripple USD VWAP Endeks Hesaplamasından Hariç Piyasalar
| Borsa | Çift | Son Fiyat | Değişim (24H) | Yüksek (24H) | Düşük (24H) | Fark | Hacim (24S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinone | KRW 1,466 $ 1.00 | 0% ₩ 0.00 | ₩ 1,467 | ₩ 1,461 | Yok | $ 32.28M RLUSD 32.13M | |
![]() Bitrue | BTC 0.00001551 $ 0.9988 | +0.50% RLUSD 319.01 | Ƀ 0.0000155 | Ƀ 0.00001567 | 0.299% | $ 26.80M BTC 415.77 | |
![]() Bitrue | ETH 0.0005328 $ 1.00 | +0.80% RLUSD 14.88 | ETH 0.0005323 | ETH 0.0005407 | 0.101% | $ 15.51M ETH 8.26K | |
![]() Bitrue | BNB 0.001755 $ 1.00 | +0.94% RLUSD 5.28 | BNB 0.001754 | BNB 0.001775 | 0.102% | $ 3.84M BNB 6.74K | |
![]() Bitkub | THB 33.50 $ 0.9934 | 0% ฿ 0.00 | ฿ 33.96 | ฿ 33.50 | 1.296% | $ 2.02M RLUSD 2.03M | |
![]() Bitrue | XAUT 0.0002471 $ 1.00 | +0.01% RLUSD 0.45 | XAUT 0.000247 | XAUT 0.0002473 | 0.373% | $ 1.01M XAUT 251.24 | |
![]() Bitrue | SUI 1.40 $ 0.9998 | +0.17% RLUSD 0.0012 | SUI 1.39 | SUI 1.42 | 0.140% | $ 838.52K SUI 1.17M | |
![]() Bitrue | ADA 6.05 $ 1.00 | +0.30% RLUSD 0.0005 | ADA 5.99 | ADA 6.20 | 0.181% | $ 733.34K ADA 4.43M | |
![]() Korbit | krw 1,464 $ 1.00 | -0.14% -krw 2.00 | krw 1,466 | krw 1,463 | 0.068% | $ 494.50K rlusd 492.98K | |
![]() Curve (Ethereum) | USDC 1.00 $ 1.00 | Yok | USDC 0.00 | USDC 0.00 | Yok | $ 402.80K USDC 402.83K |
1 - 10 / 23
Satırları göster
10








