
ConstitutionDAO PEOPLE
Sıralama: 496
PEOPLE Fiyatı
ConstitutionDAO Piyasaları
| Borsa | Çift | Son Fiyat | Değişim (24H) | Yüksek (24H) | Düşük (24H) | Fark | Hacim (24S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Binance | USDT 0.00824 $ 0.00824 | +7.71% USDT 0.00059 | USDT 0.00913 | USDT 0.00762 | 0.242% | $ 8.84M PEOPLE 1.07B | |
![]() CoinW | USDT 0.008254 $ 0.008254 | +7.75% USDT 0.0005936 | USDT 0.009066 | USDT 0.007626 | 0.568% | $ 4.29M PEOPLE 520.11M | |
![]() OKX | USDT 0.008234 $ 0.008234 | +7.97% USDT 0.000608 | USDT 0.009101 | USDT 0.007606 | 0.073% | $ 3.77M PEOPLE 458.45M | |
![]() HTX | USDT 0.008235 $ 0.008235 | -1.28% -USDT 0.000107 | USDT 0.009087 | USDT 0.008069 | 0.255% | $ 2.96M PEOPLE 360.26M | |
![]() Binance | TRY 0.37 $ 0.008247 | +8.19% TRY 0.028 | TRY 0.41 | TRY 0.34 | 0.270% | $ 2.14M PEOPLE 260.32M | |
![]() WhiteBIT | USDT 0.008254 $ 0.008254 | +8.02% USDT 0.0006128 | USDT 0.00912 | USDT 0.007605 | 0.194% | $ 1.61M PEOPLE 195.60M | |
![]() Phemex | USDT 0.00821 $ 0.00821 | +7.32% USDT 0.00056 | USDT 0.00914 | USDT 0.00759 | 0.363% | $ 1.27M PEOPLE 155.52M | |
![]() Bitunix | USDT 0.00825 $ 0.00825 | Yok | USDT 0.00911 | USDT 0.00761 | 0.121% | $ 634.74K PEOPLE 76.93M | |
![]() KuCoin | USDT 0.00825 $ 0.00825 | +7.56% USDT 0.00058 | USDT 0.00907 | USDT 0.00763 | 0.242% | $ 571.05K PEOPLE 69.21M | |
![]() Gate | USDT 0.008259 $ 0.008259 | +8.00% USDT 0.0006117 | USDT 0.009087 | USDT 0.007616 | 0.158% | $ 569.88K PEOPLE 68.99M | |
ConstitutionDAO VWAP Endeks Hesaplamasından Hariç Piyasalar
| Borsa | Çift | Son Fiyat | Değişim (24H) | Yüksek (24H) | Düşük (24H) | Fark | Hacim (24S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lbank | USDT 0.008239 $ 0.008239 | Yok | USDT 0.00911 | USDT 0.007609 | Yok | $ 2.00M PEOPLE 243.63M | |
![]() Deepcoin | USDT 0.008244 $ 0.008244 | -1.34% -USDT 0.000112 | USDT 0.009094 | USDT 0.008054 | 0.158% | $ 1.47M PEOPLE 178.41M | |
![]() Bitkub | THB 0.2629 $ 0.008197 | +8.63% ฿ 0.02088 | ฿ 0.2932 | ฿ 0.242 | 1.423% | $ 533.88K PEOPLE 65.13M | |
![]() Poloniex | USDT 0.007 $ 0.007 | -6.29% -USDT 0.00047 | USDT 0.00849 | USDT 0.00694 | 11.081% | $ 20.02 PEOPLE 2.85K |












