
LATOKEN Borsası
Güncellendi: 18 dakika önce
Hacim
Hacim USD
$ 10.45M
Hacim BTC
Ƀ 135.00
Dövizler/Paketler
128/127
Yargı Yetkisi:
Estonia
Kuruluş Yılı:
2017
Aktif LATOKEN Pazarları
Alıntı coinleri...
Alıntı coinleri...
Alıntı coinleri...
| İsim | Çift | Son Fiyat | Chg24 | Yüksek (24H) | Düşük (24H) | Fark | Hacim (24S) | Hacim (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETC/USDT | USDT 7.99 $ 7.99 | +9.06% $ 0.6641 | USDT 9.09 | USDT 7.25 | Yok | $ 1.34M ETC 167.90K | 86.1% | |
| CAKE/USDT | USDT 1.69 $ 1.69 | -5.37% -$ 0.09622 | USDT 1.85 | USDT 1.68 | Yok | $ 72.03K CAKE 42.52K | 4.62% | |
| ORBS/USDT | USDT 0.005904 $ 0.005902 | +3.36% $ 0.0001919 | USDT 0.006223 | USDT 0.005706 | Yok | $ 37.44K ORBS 6.34M | 2.40% | |
| RARE/USDT | USDT 0.01262 $ 0.01261 | -2.12% -$ 0.0002739 | USDT 0.01369 | USDT 0.01107 | Yok | $ 32.20K RARE 2.55M | 2.07% | |
| REQ/USDT | USDT 0.055 $ 0.05498 | -1.73% -$ 0.00097 | USDT 0.05617 | USDT 0.05481 | Yok | $ 27.41K REQ 498.54K | 1.76% | |
| IOTA/USDT | USDT 0.04536 $ 0.04534 | +8.07% $ 0.003389 | USDT 0.04925 | USDT 0.04197 | Yok | $ 14.01K IOTA 309.16K | 0.90% | |
| BICO/USDT | USDT 0.01987 $ 0.01987 | +6.19% $ 0.001158 | USDT 0.02245 | USDT 0.01655 | Yok | $ 8.92K BICO 449.19K | 0.57% | |
| SFP/USDT | USDT 0.2753 $ 0.2752 | -4.48% -$ 0.0129 | USDT 0.2885 | USDT 0.2742 | Yok | $ 4.86K SFP 17.66K | 0.31% | |
| SUN/USDT | USDT 0.01764 $ 0.01764 | -0.67% -$ 0.0001191 | USDT 0.01776 | USDT 0.01759 | Yok | $ 4.03K SUN 228.52K | 0.26% | |
| XTZ/USDT | USDT 0.2356 $ 0.2355 | +0.60% $ 0.0014 | USDT 0.2382 | USDT 0.232 | Yok | $ 2.82K XTZ 12.00K | 0.18% |
1 - 10 / 30
Satırları göster
10
LATOKEN Pazarları Fiyat Endeksi Hesaplamasından Hariç
| İsim | Çift | Son Fiyat | Chg24 | Yüksek (24H) | Düşük (24H) | Fark | Hacim (24S) | Hacim (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH/USDT | $ 2,412 | +2.73% $ 64.19 | USDT 2,547 | USDT 2,349 | Yok | ETH 57.50K | 92.8% | |
| PENDLE/USDT | $ 1.63 | +3.66% $ 0.05792 | USDT 1.76 | USDT 1.52 | Yok | $ 2.55M PENDLE 1.56M | 1.71% | |
| USDP/USDT | $ 0.9993 | +0.07% $ 0.0007 | USDT 1.00 | USDT 0.9965 | Yok | $ 1.33M USDP 1.33M | 0.89% | |
| HBAR/USDT | $ 0.07737 | +0.83% $ 0.0006399 | USDT 0.08686 | USDT 0.07541 | Yok | $ 818.69K HBAR 10.58M | 0.55% | |
| ENS/USDT | $ 5.51 | +7.70% $ 0.3939 | USDT 6.56 | USDT 4.94 | Yok | $ 440.51K ENS 79.92K | 0.29% | |
| ZRO/USDT | $ 0.9902 | +2.91% $ 0.02801 | USDT 1.08 | USDT 0.8811 | Yok | $ 415.51K ZRO 419.62K | 0.28% | |
| LINK/USDT | $ 11.49 | +0.67% $ 0.07599 | USDT 12.59 | USDT 10.97 | Yok | LINK 31.32K | 0.24% | |
| APE/USDT | $ 0.1444 | +4.77% $ 0.00658 | USDT 0.1592 | USDT 0.1364 | Yok | APE 2.44M | 0.24% | |
| ICP/USDT | $ 2.39 | -3.08% -$ 0.07599 | USDT 2.71 | USDT 2.17 | Yok | $ 224.83K ICP 93.94K | 0.15% | |
| VET/USDT | $ 0.005606 | +3.95% $ 0.0002129 | USDT 0.006172 | USDT 0.005369 | Yok | VET 37.40M | 0.14% |
1 - 10 / 97
Satırları göster
10


















