Криптовалюты33002
Капитал. рынка$ 2.80T+0.43%
Объём 24ч$ 44.37B-10.3%
ETH Gas1.14 Gwei
Токены тега - ve(3,3)
Название | Макс. цена (ATH) | Дата ATH | Цена | % от макс цены | % до макс цены | |
---|---|---|---|---|---|---|
$ 1.19 | 3 Apr | $ 1.09 | -8.76% | +9.60% | ||
$ 3.33 | 28 Feb | $ 2.16 | -35.2% | +54.2% | ||
$ 0.755 | 25 Feb | $ 0.174 | -77% | +334.6% | ||
$ 0.413 | 13 Dec 2024 | $ 0.0429 | -89.6% | +864% | ||
$ 0.330 | 30 Nov 2024 | $ 0.0618 | -81.2% | +433% | ||
$ 4.00 | 27 Nov 2024 | $ 0.228 | -94.3% | +1,653% | ||
$ 0.0213 | 8 Oct 2024 | $ 0.00135 | -93.7% | +1,479% | ||
$ 0.403 | 8 Oct 2024 | $ 0.0174 | -95.7% | +2,214% | ||
$ 0.0703 | 5 Oct 2024 | $ 0.0137 | -80.5% | +413.8% | ||
$ 2.49 | 20 May 2024 | $ 0.333 | -86.7% | +649.2% | ||
BladeSwapBLADE | $ 0.000755 | |||||
AerodromeAERO | $ 0.406 | |||||
PenpiePNP | $ 1.66 | |||||
LynexLYNX | $ 0.0138 | |||||
veSyncVS | $ 0.000118 | |||||
SkydromeSKY | $ 0.000159 | |||||
Retro FinanceRETRO | $ 0.000847 | |||||
ChronosCHR | $ 0.00057 | |||||
VelocoreVC | $ 0.00164 | |||||
RAMSESRAM | $ 0.00564 | |||||
SolidlySOLID | $ 0.0508 | |||||
Olympus v2OHM | $ 22.90 | |||||
Pickle FinancePICKLE | $ 0.115 | |||||
ThemisTMS | N/A | |||||
Satin ExchangeSATIN | N/A | |||||
EquilibreVARA | N/A | |||||
Flair DexFLDX | N/A | |||||
Kinza | N/A | |||||
Zolidly Finance | N/A | |||||
Velocimeter FLOWFLOW | N/A | |||||
GlyphG | N/A | |||||
RogueXROX | N/A | |||||
Agni FinanceAGNI | N/A | |||||
Crust FinancexCRST | N/A | |||||
MIRAMIRA | N/A | |||||
Rings | N/A | |||||
MomodromeMOMO | N/A |
1 - 37 из 37
Показывать по
100