Топ токенов: Internet Capital Markets
Название | Макс. цена (ATH) | Дата ATH | Цена | % от макс цены | % до макс цены | |
---|---|---|---|---|---|---|
$ 0.000778 | 27 июнь | $ 0.000562 | -27.8% | +38.4% | ||
$ 0.000492 | 24 июнь | $ 0.000125 | -74.7% | +295.6% | ||
$ 0.00375 | 23 июнь | $ 0.00248 | -33.8% | +51.1% | ||
$ 0.000200 | 20 июнь | $ 0.0000847 | -57.7% | +136.4% | ||
$ 0.00354 | 24 май | $ 0.000894 | -74.8% | +296.5% | ||
$ 0.00122 | 21 май | $ 0.000406 | -66.6% | +199.7% | ||
$ 0.00118 | 21 май | $ 0.0000801 | -93.2% | +1,371% | ||
$ 0.00117 | 21 май | $ 0.0000956 | -91.8% | +1,125% | ||
$ 0.00984 | 20 май | $ 0.00287 | -70.9% | +243.2% | ||
$ 0.00759 | 20 май | $ 0.000871 | -88.5% | +770.9% | ||
PNP ExchangePNP | $ 0.00174 | |||||
HODLHODL | $ 0.0000558 | |||||
NinjachatNINJA | $ 0.000143 | |||||
MykuMYKU | $ 0.0000756 | |||||
CLOONCLOON | $ 0.000124 | |||||
Kingnet AIKNET | $ 0.0103 | |||||
FITCOINFITCOIN | $ 0.00435 | |||||
SuperFriendSUPFRIEND | $ 0.000522 | |||||
LAUNCHCOIN (on Believe)LAUNCHCOIN | $ 0.143 | |||||
YapperYAPPER | $ 0.00202 | |||||
Uber.funUBER | $ 0.0000715 | |||||
BelieveScreenerBSCREENER | $ 0.000257 | |||||
AurascopeAURA | $ 0.000227 | |||||
GigglesGIGGLES | $ 0.00177 | |||||
DupeDUPE | $ 0.0184 | |||||
NoodleNOODLE | $ 0.000704 | |||||
Creator BuddyBUDDY | $ 0.00169 | |||||
Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $ 0.0233 |
1 - 28 из 28
Показывать по
100