Топ токенов: Delegated Proof of Stake (DPoS)
Название | Цена | Изм. (24ч) | Изм. (30д) | Капитализ. | Объём (24ч) | В обращении | График цены (7д) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 0.344 | Н/Д | Н/Д | $ 32.50B | $ 512.63M | 94.66B | |||
$ 0.0793 | Н/Д | Н/Д | $ 1.41B | $ 40.29M | 17.74B | |||
$ 0.433 | Н/Д | Н/Д | $ 430.45M | $ 4.07M | 995.03M | |||
$ 0.00624 | Н/Д | Н/Д | $ 173.90M | $ 2.64M | 28.00B | |||
$ 0.182 | Н/Д | Н/Д | $ 119.09M | $ 4.92M | 653.44M | |||
$ 0.219 | Н/Д | Н/Д | $ 106.54M | $ 2.63M | 486.24M | |||
$ 0.469 | Н/Д | Н/Д | $ 89.19M | $ 4.54M | 190.32M | |||
$ 0.00499 | Н/Д | Н/Д | $ 59.02M | $ 228.69K | 11.83B | |||
$ 0.0658 | Н/Д | Н/Д | $ 27.64M | $ 1.85M | 420.00M | |||
$ 0.0189 | Н/Д | Н/Д | $ 15.77M | $ 5.50M | 836.33M | |||
$ 0.000437 | Н/Д | Н/Д | $ 1.40M | $ 32.24K | 3.20B | |||
$ 0.00165 | Н/Д | Н/Д | $ 1.50M | $ 617.29 | 907.22M | |||
$ 0.000844 | Н/Д | Н/Д | $ 4.03M | $ 5.06K | 4.78B | |||
$ 0.00…981 | Н/Д | Н/Д | $ 12.07K | Н/Д | 12.31B | |||
$ 0.00142 | Н/Д | Н/Д | $ 1.77M | $ 36.70K | 1.24B | |||
Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | |||
$ 0.00548 | Н/Д | Н/Д | $ 1.65M | Н/Д | 301.01M | |||
Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | |||
Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | |||
Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | |||
Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
1 - 21 из 21
Показывать по
50