Топ токенов: Кросс-чейн
Проекты, которые улучшают взаимосвязь между сетями блокчейн, позволяя передавать данные и активы
| Название | Цена | Изм. (24ч) | Изм. (30д) | Капитализ. | Объём (24ч) | В обращении | График цены (7д) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 1.43 | Н/Д | Н/Д | $ 2.40B | $ 4.86M | 1.68B | |||
$ 1.90 | Н/Д | Н/Д | $ 452.49M | $ 45.84M | 238.90M | |||
$ 3.10 | Н/Д | Н/Д | $ 310.13M | $ 27.20M | 100.00M | |||
$ 0.169 | Н/Д | Н/Д | $ 164.08M | $ 2.69M | 971.46M | |||
$ 0.320 | Н/Д | Н/Д | $ 159.98M | $ 1.61M | 500.00M | |||
$ 0.107 | Н/Д | Н/Д | $ 159.37M | $ 5.14M | 1.50B | |||
$ 0.439 | Н/Д | Н/Д | $ 154.34M | $ 8.03M | 352.07M | |||
$ 0.0189 | Н/Д | Н/Д | $ 103.58M | $ 10.48M | 5.47B | |||
$ 0.0968 | Н/Д | Н/Д | $ 74.50M | $ 3.20M | 769.40M | |||
$ 0.0525 | Н/Д | Н/Д | $ 69.00M | $ 2.67M | 1.32B | |||
$ 0.0605 | Н/Д | Н/Д | $ 65.55M | $ 11.11M | 1.08B | |||
$ 0.00743 | Н/Д | Н/Д | $ 63.61M | $ 2.97M | 8.56B | |||
$ 0.0544 | Н/Д | Н/Д | $ 61.48M | $ 5.75M | 1.13B | |||
$ 0.00548 | Н/Д | Н/Д | $ 51.52M | $ 4.16M | 9.44B | |||
$ 0.0645 | Н/Д | Н/Д | $ 50.01M | $ 979.96K | 776.08M | |||
$ 0.00426 | Н/Д | Н/Д | $ 42.63M | $ 2.76M | 10.00B | |||
$ 0.0192 | Н/Д | Н/Д | $ 42.11M | $ 15.50M | 2.20B | |||
$ 0.214 | Н/Д | Н/Д | $ 41.18M | $ 4.51M | 193.00M | |||
$ 0.0179 | Н/Д | Н/Д | $ 38.80M | $ 10.94M | 2.16B | |||
$ 0.0168 | Н/Д | Н/Д | $ 38.14M | $ 276.47K | 2.27B | |||
$ 9.27 | Н/Д | Н/Д | $ 35.35M | $ 1.10M | 3.82M | |||
$ 0.000174 | Н/Д | Н/Д | $ 29.89M | $ 1.28M | 171.51B | |||
$ 0.0185 | Н/Д | Н/Д | $ 28.94M | $ 674.47K | 1.57B | |||
$ 0.00308 | Н/Д | Н/Д | $ 28.82M | $ 450.27K | 9.35B | |||
$ 0.0136 | Н/Д | Н/Д | $ 27.32M | $ 94.07K | 2.01B | |||
$ 0.0347 | Н/Д | Н/Д | $ 26.59M | $ 909.37K | 764.96M | |||
$ 0.0264 | Н/Д | Н/Д | $ 26.41M | $ 2.46M | 1000.00M | |||
$ 0.00158 | Н/Д | Н/Д | $ 26.25M | $ 75.07K | 16.62B | |||
$ 0.256 | Н/Д | Н/Д | $ 23.15M | $ 1.18M | 90.91M | |||
$ 0.00668 | Н/Д | Н/Д | $ 23.09M | $ 65.83K | 3.47B | |||
$ 0.00389 | Н/Д | Н/Д | $ 21.82M | $ 1.00M | 5.60B | |||
$ 0.0913 | Н/Д | Н/Д | $ 21.39M | $ 4.33M | 234.23M | |||
$ 0.0439 | Н/Д | Н/Д | $ 20.92M | $ 620.41K | 475.81M | |||
$ 0.0203 | Н/Д | Н/Д | $ 20.29M | $ 3.34M | 1000.00M | |||
$ 0.0848 | Н/Д | Н/Д | $ 19.69M | $ 10.70M | 233.00M | |||
$ 0.00265 | Н/Д | Н/Д | $ 14.90M | $ 2.71M | 5.65B | |||
$ 0.000454 | Н/Д | Н/Д | $ 13.78M | $ 355.69K | 30.38B | |||
$ 0.784 | Н/Д | Н/Д | $ 13.69M | $ 53.22K | 17.48M | |||
$ 0.0671 | Н/Д | Н/Д | $ 13.60M | $ 818.38K | 201.90M | |||
$ 0.00983 | Н/Д | Н/Д | $ 9.65M | $ 2.90M | 982.17M | |||
$ 0.0106 | Н/Д | Н/Д | $ 9.37M | $ 2.10M | 877.47M | |||
$ 0.00122 | Н/Д | Н/Д | $ 7.96M | $ 142.45K | 6.53B | |||
$ 0.318 | Н/Д | Н/Д | $ 7.60M | $ 2.14M | 23.90M | |||
$ 3.77 | Н/Д | Н/Д | $ 7.12M | $ 56.30K | 1.90M | |||
$ 0.00116 | Н/Д | Н/Д | $ 6.71M | $ 1.09M | 5.57B | |||
$ 0.00292 | Н/Д | Н/Д | $ 6.71M | $ 439.82K | 2.30B | |||
$ 0.00125 | Н/Д | Н/Д | $ 6.64M | $ 2.24M | 5.30B | |||
$ 0.00877 | Н/Д | Н/Д | $ 6.37M | $ 227.46K | 725.24M | |||
$ 0.0788 | Н/Д | Н/Д | $ 6.28M | $ 1.63M | 79.81M | |||
$ 0.0147 | Н/Д | Н/Д | $ 5.36M | $ 6.86M | 365.31M | |||
Капитализация Кросс-чейн сегодня
У Кросс-чейн рыночная капитализация составляет $ 0.00, что снизилась на за последние 24 часа. Суточный торговый объём Кросс-чейн — $ 0.00. За последние 24 часа монет из вотчлистов показали рост, а снизились.
Популярные криптовалюты 
- 599

Bitway
BTW
$ 0.0129
19.8% - 273

MANTRA
MANTRA
$ 0.0216
25.1% - 590

Enso
ENSO
$ 1.41
6.75% - 1184

Superform
UP
$ 0.0408
1.33% - 288

Fabric Protocol
ROBO
$ 0.0440
5.09% - 132

Lombard
BARD
$ 1.51
39.6% - 1550

Heroes of Mavia
MAVIA
$ 0.0345
2.42%

















































