
Wrapped POL WPOL
Рейтинг: 559
Курс WPOL
MATIC перешел на POL 4 сентября 2024 года. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с этим объявлением: https://x.com/0xPolygon/status/1...
Котировки Wrapped POL
| Биржа | Пара | Последняя цена | Изм. (24ч) | Максимум (24ч) | Минимум (24ч) | Спред | Объём (24ч) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() QuickSwap v3 (Polygon) | WETH 0.0000545 $ 0.107 | +0.10% WPOL 18.32 | WETH 0.00 | WETH 0.00 | Н/Д | $ 419.72K WETH 214.07 | |
![]() QuickSwap v3 (Polygon) | USDC 0.107 $ 0.107 | -0.15% -WPOL 0.0140 | USDC 0.00 | USDC 0.00 | Н/Д | $ 134.40K USDC 134.47K | |
![]() QuickSwap v3 (Polygon) | USDC 0.107 $ 0.107 | +1.36% USDC 0.00143 | USDC 0.00 | USDC 0.00 | Н/Д | $ 106.71K WPOL 998.16K | |
![]() QuickSwap v3 (Polygon) | USDT0 0.107 $ 0.107 | +1.38% USDT0 0.00146 | USDT0 0.00 | USDT0 0.00 | Н/Д | $ 89.46K WPOL 837.20K | |
![]() QuickSwap v3 (Polygon) | QUICK 11.38 $ 0.107 | +1.30% WPOL 0.00113 | QUICK 0.00 | QUICK 0.00 | Н/Д | $ 23.57K QUICK 2.51M | |
![]() QuickSwap v3 (Polygon) | CRV 0.435 $ 0.107 | +1.63% WPOL 0.0369 | CRV 0.00 | CRV 0.00 | Н/Д | $ 11.94K CRV 48.56K | |
![]() QuickSwap v3 (Polygon) | stMATIC 0.871 $ 0.107 | +1.34% WPOL 0.0152 | stMATIC 0.00 | stMATIC 0.00 | Н/Д | $ 5.18K stMATIC 42.24K | |
![]() Retro | USDC 0.107 $ 0.107 | +1.34% USDC 0.00142 | USDC 0.00 | USDC 0.00 | Н/Д | $ 4.28K WPOL 40.00K | |
![]() QuickSwap v3 (Polygon) | SAND 1.25 $ 0.107 | +1.26% WPOL 0.00998 | SAND 0.00 | SAND 0.00 | Н/Д | $ 3.05K SAND 35.62K | |
![]() QuickSwap v3 (Polygon) | MaticX 0.851 $ 0.107 | +1.77% WPOL 0.0204 | MaticX 0.00 | MaticX 0.00 | Н/Д | $ 2.89K MaticX 22.99K | |


