Информация о Uniswap V3 (Polygon)
Uniswap is a decentralized exchange (DEX) that introduced the automated market maker (AMM) model for the first time in the market. Больше…
Валюты/Пары
125/181
Год основания
2021
Активные рынки и котировки биржи Uniswap V3 (Polygon)
Пара...
Название | Пара | Последняя цена | Изм. 24ч | Максимум (24ч) | Минимум (24ч) | Спред | Объём (24ч) | Объём (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMATIC/USDT | USDT 0.244 $ 0.244 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | N/A | $ 2.27M WPOL 9.33M | 21.69% | |
DAI/USDT | USDT 1.00 $ 1.00 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | N/A | $ 1.32M DAI 1.32M | 12.59% | |
AAVE/WETH | WETH 0.0937 $ 169.83 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | N/A | $ 1.09M AAVE 6.45K | 10.44% | |
USDC/WBTC | WBTC 0.0000106 $ 1.00 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | N/A | $ 999.94K USDC.E 999.78K | 9.54% | |
WMATIC/WETH | WETH 0.000135 $ 0.244 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | N/A | $ 958.93K WPOL 3.93M | 9.15% | |
USDC/WETH | WETH 0.000553 $ 1.00 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | N/A | $ 940.19K USDC 937.72K | 8.97% | |
WBTC/WETH | WETH 51.97 $ 94,227 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | N/A | $ 912.11K WBTC 9.68 | 8.70% | |
WMATIC/USDC | USDC 0.244 $ 0.244 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | N/A | $ 768.69K WPOL 3.15M | 7.33% | |
WMATIC/USDC | USDC.E 0.244 $ 0.244 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | N/A | $ 631.67K WPOL 2.59M | 6.02% | |
USDC/WETH | WETH 0.000553 $ 1.00 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | N/A | $ 584.20K USDC.E 582.98K | 5.57% |
1 - 10 из 10
Показывать по
10
Исключенные торговые пары из расчета индекса цен криптовалют на бирже Uniswap V3 (Polygon)
Название | Пара | Последняя цена | Изм. 24ч | Максимум (24ч) | Минимум (24ч) | Спред | Объём (24ч) | Объём (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDC/USDC | $ 1.00 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | N/A | $ 2.56M USDC.E 2.56M | 57.51% | |
USDC/USDT | $ 1.00 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | N/A | $ 995.59K USDC.E 995.61K | 22.40% | |
USDC/USDT | $ 1.00 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | N/A | $ 892.72K USDC 892.80K | 20.09% | |
WMATIC/MDUS | $ 0.251 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | N/A | $ 10.25 WPOL 40.78 | 0.00% |
1 - 4 из 4
Показывать по
10
Информация о Uniswap V3 (Polygon)
Uniswap is a decentralized exchange (DEX) that introduced the automated market maker (AMM) model for the first time in the market. With this innovation, traders tap into a constant pool of liquidity and trade against an algorithm using a constant product formula. With its V3 version, the exchange branched out to blockchains other than Ethereum for the first time.