
USDT0USDT0
Курс USDT0
Котировки USDT0
| Биржа | Пара | Последняя цена | Изм. (24ч) | Максимум (24ч) | Минимум (24ч) | Спред | Объём (24ч) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ramses (HyperEVM) | USDC 0.9991 $ 0.9989 | -0.02% -USDC 0.0001998 | USDC 0.00 | USDC 0.00 | Н/Д | $ 2.82M USD₮0 2.82M | |
![]() Saphyre (ex DragonSwap) | USDC 0.9991 $ 0.9989 | +0.05% USDC 0.0004993 | USDC 0.00 | USDC 0.00 | Н/Д | $ 2.00M USD₮0 2.00M | |
![]() Saphyre (ex DragonSwap) | WSEI 24.34 $ 0.9975 | +0.38% WSEI 0.09214 | WSEI 0.00 | WSEI 0.00 | Н/Д | $ 1.23M USD₮0 1.24M | |
![]() Project X | WHYPE 0.01739 $ 1.00 | -0.01% -WHYPE 0.00…1739 | WHYPE 0.00 | WHYPE 0.00 | Н/Д | $ 1.14M USD₮0 1.14M | |
![]() Oku (Plasma) | WXPL 13.32 $ 0.9991 | -0.19% -USDT0 0.0001428 | WXPL 0.00 | WXPL 0.00 | Н/Д | $ 633.19K WXPL 8.44M | |
![]() Hyperliquid | USDC 0.9989 $ 0.9987 | +0.01% USDC 0.00009988 | USDC 0.00 | USDC 0.00 | Н/Д | $ 602.33K USDT0 603.08K | |
![]() Project X | UBTC 0.00001576 $ 0.9989 | -0.02% -UBTC 0.00…3153 | UBTC 0.00 | UBTC 0.00 | Н/Д | $ 203.81K USD₮0 204.02K | |
![]() Velodrome Finance (Ink) | USD₮0 0.9996 $ 0.9983 | -0.01% -USD₮0 0.00009996 | USD₮0 0.00 | USD₮0 0.00 | Н/Д | $ 197.52K GHO 197.83K | |
![]() Project X | USD₮0 0.002883 $ 1.00 | +5.43% USD₮0 0.0001484 | USD₮0 0.00 | USD₮0 0.00 | Н/Д | $ 182.04K UPUMP 63.21M | |
![]() Velodrome Finance (Ink) | kBTC 0.00001574 $ 0.9974 | -2.47% -kBTC 0.00…3986 | kBTC 0.00 | kBTC 0.00 | Н/Д | $ 155.23K USD₮0 155.63K | |
1 - 10 из 69
Показывать по
10
Исключенные торговые пары из расчета индекса цен для USDT0
| Биржа | Пара | Последняя цена | Изм. (24ч) | Максимум (24ч) | Минимум (24ч) | Спред | Объём (24ч) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Uniswap V3 (Polygon) | WETH 0.0005302 $ 0.9992 | Н/Д | WETH 0.00 | WETH 0.00 | Н/Д | $ 320.55K USDT0 320.80K | |
![]() Nest | WHYPE 0.01737 $ 1.00 | -0.08% -WHYPE 0.0000139 | WHYPE 0.00 | WHYPE 0.00 | Н/Д | $ 222.58K USD₮0 222.56K | |
![]() Velodrome Finance (Ink) | WETH 0.0005295 $ 0.9977 | -0.02% -WETH 0.00…1059 | WETH 0.00 | WETH 0.00 | Н/Д | $ 197.03K USD₮0 197.48K | |
![]() Ramses (HyperEVM) | WHYPE 0.01737 $ 1.00 | +0.02% WHYPE 0.00…3473 | WHYPE 0.00 | WHYPE 0.00 | Н/Д | $ 158.32K USD₮0 158.30K | |
![]() Kittenswap | WHYPE 0.01739 $ 1.00 | -0.05% -WHYPE 0.00…8699 | WHYPE 0.00 | WHYPE 0.00 | Н/Д | $ 143.19K USD₮0 143.01K | |
![]() Kodiak V3 | USD₮0 63,455 $ 0.9991 | -0.16% -USD₮0 101.69 | USD₮0 0.00 | USD₮0 0.00 | Н/Д | $ 130.48K WBTC 2.05 | |
![]() Uniswap V3 (Polygon) | USDC 0.9992 $ 0.9995 | Н/Д | USDC 0.00 | USDC 0.00 | Н/Д | $ 115.50K USDT0 115.55K | |
![]() Velodrome Finance (Ink) | USD₮0 1.00 $ 0.9991 | +0.02% USD₮0 0.0002001 | USD₮0 0.00 | USD₮0 0.00 | Н/Д | $ 102.25K USDG 102.28K | |
![]() Uniswap V3 (Polygon) | USDC 0.9992 $ 0.9991 | Н/Д | USDC 0.00 | USDC 0.00 | Н/Д | $ 94.39K USDT0 94.47K | |
![]() Uniswap V4 (Unichain) | ETH 0.0005301 $ 0.9981 | -0.06% -ETH 0.00…3182 | ETH 0.00 | ETH 0.00 | Н/Д | $ 74.77K USD₮0 74.90K |
1 - 10 из 29
Показывать по
10










