
USD Coin (Wormhole) USDC
Курс USDC
Котировки USD Coin (Wormhole)
Биржа | Пара | Последняя цена | Изм. (24ч) | Максимум (24ч) | Минимум (24ч) | Спред | Объём (24ч) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PancakeSwap V3 (BNB) | USDT 0.995 $ 0.995 | Н/Д | USDT 0.00 | USDT 0.00 | Н/Д | $ 2.61K USDC 2.62K | |
![]() Thala | USDC 0.999 $ 1.00 | +0.10% USDC 0.001000 | USDC 0.00 | USDC 0.00 | Н/Д | $ 550.88 USDC 550.56 | |
![]() Cellana | zUSDT 1.00 $ 1.00 | +0.02% zUSDT 0.000200 | zUSDT 0.00 | zUSDT 0.00 | Н/Д | $ 417.85 wUSDC 417.68 | |
![]() AUX Exchange | APT 0.231 $ 1.00 | -2.59% -USDC 0.115 | APT 0.00 | APT 0.00 | Н/Д | $ 369.58 APT 85.79 | |
![]() Uniswap V3 (Polygon) | USDC 1.00 $ 1.00 | Н/Д | USDC 0.00 | USDC 0.00 | Н/Д | $ 177.21 USDC 178.33 | |
![]() AnimeSwap | APT 0.231 $ 1.00 | -2.67% -USDC 0.119 | APT 0.00 | APT 0.00 | Н/Д | $ 24.76 APT 5.75 | |
![]() BeamSwap V3 | WGLMR 13.69 $ 0.996 | -3.03% -USDC 0.00228 | WGLMR 0.00 | WGLMR 0.00 | Н/Д | $ 17.46 WGLMR 239.87 | |
![]() StellaSwap v3 | WGLMR 13.72 $ 0.998 | -2.16% -USDC 0.00161 | WGLMR 0.00 | WGLMR 0.00 | Н/Д | $ 6.72 WGLMR 92.44 | |
![]() AUX Exchange | USDA 1.22 $ 0.996 | -1.37% -USDC 0.0114 | USDA 0.00 | USDA 0.00 | Н/Д | $ 3.43 USDA 4.19 | |
![]() Uniswap V3 (Celo) | cUSD 0.992 $ 0.994 | +0.08% cUSD 0.000793 | cUSD 0.00 | cUSD 0.00 | Н/Д | $ 0.01 USDC 0.01 |
1 - 10 из 10
Показывать по
10
Исключенные торговые пары из расчета индекса цен для USD Coin (Wormhole)
Биржа | Пара | Последняя цена | Изм. (24ч) | Максимум (24ч) | Минимум (24ч) | Спред | Объём (24ч) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Turbos Finance | SUI 0.301 $ 1.01 | -3.21% -USDC 0.110 | SUI 0.00 | SUI 0.00 | Н/Д | $ 69.46K SUI 20.96K | |
![]() Cetus | wUSDC 3.35 $ 0.997 | -2.07% -wUSDC 0.0709 | wUSDC 0.00 | wUSDC 0.00 | Н/Д | $ 59.18K SUI 17.72K | |
![]() Cetus | wUSDC 1.00 $ 0.999 | +0.02% wUSDC 0.000200 | wUSDC 0.00 | wUSDC 0.00 | Н/Д | $ 1.27K wUSDT 1.28K | |
![]() Cellana | zUSDC 1.00 $ 1.00 | +0.01% zUSDC 0.000100 | zUSDC 0.00 | zUSDC 0.00 | Н/Д | $ 501.16 wUSDC 500.88 | |
![]() PancakeSwap V3 (Aptos) | APT 0.231 $ 1.00 | -2.61% -USDC 0.116 | APT 0.00 | APT 0.00 | Н/Д | $ 230.91 APT 53.59 | |
![]() Raydium CLMM | USDC 1.000 $ 1.000 | Н/Д | USDC 0.00 | USDC 0.00 | Н/Д | $ 26.22 USDC 26.31 | |
![]() Thala | APT 0.232 $ 1.00 | -2.73% -USDC 0.121 | APT 0.00 | APT 0.00 | Н/Д | $ 5.56 APT 1.29 |
1 - 7 из 7
Показывать по
10