Валюты/Пары
8/10
Активные рынки и котировки биржи AUX Exchange
Название | Пара | Последняя цена | Изм. 24ч | Максимум (24ч) | Минимум (24ч) | Спред | Объём (24ч) | Объём (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APT/USDC | USDC 4,27 $ 4,27 | +2.74% $ 0,114 | N/A | N/A | Н/Д | $ 201.69 APT 47.23 | 43.2% | |
tAPT/APT | APT 1,23 $ 5,25 | +4.17% $ 0,0492 | N/A | N/A | Н/Д | $ 151.42 tAPT 28.84 | 32.4% | |
APT/USDC | USDC 4,27 $ 4,27 | +2.61% $ 0,109 | N/A | N/A | Н/Д | $ 102.26 APT 23.94 | 21.9% | |
WETH/APT | APT 813,46 $ 3 478 | +0.22% $ 1,79 | N/A | N/A | Н/Д | $ 7.65 WETH 0.00 | 1.64% | |
USDA/USDC | USDC 0,817 $ 0,816 | +1.26% $ 0,0102 | N/A | N/A | Н/Д | $ 2.06 USDA 2.52 | 0.44% | |
APT/USDT | USDT 4,37 $ 4,37 | +1.80% $ 0,0773 | N/A | N/A | Н/Д | $ 0.78 APT 0.18 | 0.17% | |
USDA/APT | APT 0,192 $ 0,822 | +1.67% $ 0,00316 | N/A | N/A | Н/Д | $ 0.45 USDA 0.55 | 0.10% | |
USDA/USDC | USDC 0,813 $ 0,813 | +1.01% $ 0,00813 | N/A | N/A | Н/Д | $ 0.31 USDA 0.38 | 0.07% | |
MOJO/APT | APT 0,0000808 $ 0,000346 | +2.40% $ 0.00…189 | N/A | N/A | Н/Д | $ 0.13 MOJO 377.03 | 0.03% |
1 - 9 из 9
Показывать по
10