
S&P500 (Derivatives)SPX
Курс SPX
Котировки S&P500 (Derivatives)
| Биржа | Контракт | Последняя цена | Изм. (24ч) | Максимум (24ч) | Минимум (24ч) | Спред | Объём (24ч) | Открытый интер. | Дата окончания | Объём (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MEXC Futures | USDT 7,504 $ 7,499 | Н/Д | USDT 7,512 | USDT 7,432 | 0.043% | $ 176.43M SPX500 23.52K | $ 61,986,774 | Н/Д | +50.3% | |
![]() Hyperliquid Futures | USDC 7,503 $ 7,501 | +0.80% USDC 59.20 | USDC 0.00 | USDC 0.00 | 0.001% | $ 153.75M xyz:SP500 20.49K | $ 538,755,074 | Н/Д | +43.9% | |
![]() Variational Omni | USDC 748.23 $ 748.11 | Н/Д | USDC 0.00 | USDC 0.00 | Н/Д | $ 11.63M US500 15.55K | $ 26,077,831 | Н/Д | +3.32% | |
![]() Extended | USD 7,501 $ 7,501 | +0.83% $ 62.00 | $ 7,509 | $ 7,427 | 0.039% | $ 5.44M SPX500m 725.73 | $ 3,097,340 | Н/Д | +1.55% | |
![]() MEXC Futures | USD1 7,509 $ 7,502 | Н/Д | USD1 7,513 | USD1 7,433 | 0.144% | $ 1.56M SPX500 208.18 | $ 4,795,872 | Н/Д | +0.45% | |
![]() Bitget Futures | USDT 7,499 $ 7,494 | +0.72% USDT 53.80 | USDT 7,633 | USDT 7,406 | 0.327% | $ 724.01K SP500 96.60 | $ 5,733,948 | Н/Д | +0.21% | |
![]() Lighter Futures | USDC 7,503 $ 7,501 | +0.91% USDC 67.70 | USDC 7,510 | USDC 7,433 | Н/Д | $ 414.90K US500 55.30 | $ 764,292 | Н/Д | +0.12% | |
![]() HTX Futures | USDT 7,499 $ 7,494 | +0.14% USDT 10.50 | USDT 7,507 | USDT 7,489 | 0.055% | $ 243.81K SPX500 32.53 | $ 310,821 | Н/Д | +0.07% | |
![]() Pacifica | USD 7,500 $ 7,500 | +0.87% $ 64.60 | $ 0.00 | $ 0.00 | Н/Д | $ 128.06K SP500 17.07 | $ 442,517 | Н/Д | +0.04% | |
![]() MEXC Futures | USDC 7,493 $ 7,492 | Н/Д | USDC 7,513 | USDC 7,422 | 0.215% | $ 105.02K SPX500 14.01 | $ 8,295,915 | Н/Д | +0.03% | |
1 - 10 из 14
Показывать по
10







