
Gold (Derivatives)XAU
Курс XAU
Котировки Gold (Derivatives)
| Биржа | Контракт | Последняя цена | Изм. (24ч) | Максимум (24ч) | Минимум (24ч) | Спред | Объём (24ч) | Открытый интер. | Дата окончания | Объём (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WhiteBIT Futures | USDT 4,384 $ 4,379 | Н/Д | USDT 4,392 | USDT 4,381 | 0.041% | $ 377.62M XAU 86.21K | $ 23,048 | Н/Д | +37.4% | |
![]() MEXC Futures | USDT 4,385 $ 4,380 | Н/Д | USDT 4,388 | USDT 4,382 | 0.003% | $ 232.60M XAU 53.09K | $ 76,876,992 | Н/Д | +23% | |
![]() Binance Futures | USDT 4,385 $ 4,381 | -0.03% -USDT 1.47 | USDT 4,390 | USDT 4,382 | Н/Д | $ 108.85M XAU 24.84K | $ 421,180,198 | Н/Д | +10.8% | |
![]() BingX Futures | USDT 4,385 $ 4,381 | 0% -USDT 0.14 | USDT 4,390 | USDT 4,382 | 0.001% | $ 91.87M NCCOGOLD2USD 20.97K | Н/Д | Н/Д | +9.09% | |
![]() Variational Omni | USDC 4,381 $ 4,381 | Н/Д | USDC 0.00 | USDC 0.00 | Н/Д | $ 46.22M XAU 10.55K | $ 57,808,528 | Н/Д | +4.57% | |
![]() Bybit Futures | USDT 4,382 $ 4,377 | -0.05% -USDT 2.10 | USDT 4,388 | USDT 4,380 | <0.001% | $ 35.95M XAU 8.21K | $ 101,494,568 | Н/Д | +3.56% | |
![]() OKX Futures | USDT 4,385 $ 4,380 | Н/Д | USDT 4,389 | USDT 4,381 | 0.002% | $ 33.71M XAU 7.69K | $ 125,053,866 | Н/Д | +3.34% | |
![]() Bitget Futures | USDT 4,384 $ 4,380 | -0.04% -USDT 1.82 | USDT 4,390 | USDT 4,381 | <0.001% | $ 10.80M XAU 2.46K | $ 73,461,129 | Н/Д | +1.07% | |
![]() ZOOMEX (Futures) | USDT 4,383 $ 4,378 | Н/Д | USDT 4,388 | USDT 4,380 | <0.001% | $ 10.77M XAU 2.46K | $ 5,077,297 | Н/Д | +1.07% | |
![]() Extended | USD 4,378 $ 4,378 | 0% $ 0.2 | $ 4,383 | $ 4,375 | 0.002% | $ 10.61M XAU 2.42K | $ 11,410,096 | Н/Д | +1.05% | |
1 - 10 из 29
Показывать по
10









