
EURC EURC
Рейтинг: 168
Курс EURC
Котировки EURC
| Биржа | Пара | Последняя цена | Изм. (24ч) | Максимум (24ч) | Минимум (24ч) | Спред | Объём (24ч) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase | USDC 1.15 $ 1.15 | +0.46% USDC 0.0053 | USDC 1.15 | USDC 1.15 | 0.009% | $ 4.84M EURC 4.19M | |
![]() Uniswap V3 (Ethereum) | USDC 1.15 $ 1.15 | Н/Д | USDC 0.00 | USDC 0.00 | Н/Д | $ 1.74M EURC 1.51M | |
![]() Kraken | EUR 1.000 $ 1.15 | -0.01% -€ 0.0001 | € 1.000 | € 1.00 | 0.020% | $ 936.34K EURC 811.49K | |
![]() Kraken | USD 1.15 $ 1.15 | +0.20% $ 0.00225 | $ 1.15 | $ 1.15 | 0.200% | $ 690.76K EURC 599.53K | |
![]() PancakeSwap V3 (Base) | USDC 1.15 $ 1.15 | Н/Д | USDC 0.00 | USDC 0.00 | Н/Д | $ 652.55K EURC 565.43K | |
![]() BitMart | USDT 1.15 $ 1.15 | +0.34% USDT 0.00387 | USDT 1.16 | USDT 1.14 | 0.764% | $ 319.44K EURC 278.13K | |
![]() Kraken | USDC 1.15 $ 1.15 | +0.30% USDC 0.00348 | USDC 1.13 | USDC 1.15 | 0.068% | $ 115.13K EURC 99.74K | |
![]() OKX | USD 1.15 $ 1.15 | +0.07% $ 0.0008 | $ 1.15 | $ 1.15 | 0.069% | $ 41.10K EURC 35.77K | |
![]() Curve (Ethereum) | EURA 1.00 $ 1.15 | Н/Д | EURA 0.00 | EURA 0.00 | Н/Д | $ 21.31K EURA 18.48K | |
![]() Raydium CLMM | WSOL 0.00888 $ 1.15 | Н/Д | WSOL 0.00 | WSOL 0.00 | Н/Д | $ 14.70K EURC 12.74K | |
Исключенные торговые пары из расчета индекса цен для EURC
| Биржа | Пара | Последняя цена | Изм. (24ч) | Максимум (24ч) | Минимум (24ч) | Спред | Объём (24ч) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Orca | USDC 1.15 $ 1.15 | Н/Д | USDC 0.00 | USDC 0.00 | Н/Д | $ 1.08M EURC 935.79K | |
![]() Raydium CLMM | USDC 1.15 $ 1.15 | Н/Д | USDC 0.00 | USDC 0.00 | Н/Д | $ 189.84K EURC 164.52K | |
![]() Uniswap V3 (Base) | USDC 1.15 $ 1.15 | Н/Д | USDC 0.00 | USDC 0.00 | Н/Д | $ 36.14K EURC 31.30K | |
![]() Uniswap V4 (Ethereum) | ETH 0.000409 $ 1.15 | -0.19% -EURC 4.73 | ETH 0.000412 | ETH 0.000403 | Н/Д | $ 28.12K ETH 9.98 | |
![]() PancakeSwap V3 (Base) | WETH 0.000410 $ 1.15 | Н/Д | WETH 0.00 | WETH 0.00 | Н/Д | $ 27.64K EURC 23.94K | |
![]() Kraken | ETH 0.000410 $ 1.15 | +0.09% EURC 2.24 | ETH 0.000413 | ETH 0.000403 | 0.110% | $ 6.73K ETH 2.39 | |
![]() Blackhole | USDC 1.16 $ 1.16 | -0.02% -USDC 0.000231 | USDC 0.00 | USDC 0.00 | Н/Д | $ 4.61K EURC 3.99K | |
![]() Bitstamp | EUR 1.000 $ 1.15 | Н/Д | € 1.000 | € 1.000 | 0.020% | $ 3.65K EURC 3.16K | |
![]() Orca | WSOL 0.00889 $ 1.16 | Н/Д | WSOL 0.00 | WSOL 0.00 | Н/Д | $ 2.80K EURC 2.43K | |
![]() Bitstamp | USDC 1.15 $ 1.15 | +0.23% USDC 0.0027 | USDC 1.15 | USDC 1.15 | 1.004% | $ 1.39K EURC 1.21K |












