Инвестиции:
27
Юрисдикция:
Розничный ROI:
0.06x
-93.7%Топ инвестиции:
Раунды финансирования Sui Foundation
Инвест. направления:
Стадия инвестирования:
Средн. размер раундов:
Инвест. регионы:
| Название | Привлечено | Стадия | Дата | Категория | Всего привлечено | Оценка Moni |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Splyce Finance | 8 апр. | #DeFi | ||||
![]() Current | 17 мар. | #DeFi | ||||
![]() Kash | 24 февр. | #Prediction Markets | ||||
| Н/Д | 4 дек. 2025 г. | |||||
![]() TBook | 21 окт. 2025 г. | #Social | ||||
![]() Ferra | 10 окт. 2025 г. | #DeFi | ||||
![]() xMoney | 30 сент. 2025 г. | #Blockchain Service | ||||
![]() Talus Network | 29 сент. 2025 г. | #Infrastructure | ||||
![]() OVERTAKE | 20 авг. 2025 г. | #Blockchain Service | ||||
![]() SUI Group Holdings (Prev. Mill City Venture) | 31 июл. 2025 г. | #CeFi | ||||
![]() M10 | 12 мар. 2025 г. | #GameFi | ||||
![]() Printr | 24 янв. 2025 г. | #Launchpad | ||||
![]() Swarm Network | 23 янв. 2025 г. | #Blockchain Service | ||||
![]() SEED Combinator | 10 янв. 2025 г. | #GameFi | ||||
![]() Wave | 7 янв. 2025 г. | #DeFi | ||||
![]() Haedal | 3 янв. 2025 г. | #DeFi | ||||
![]() Scallop | 10 окт. 2024 г. | #DeFi | ||||
![]() Forge | 17 сент. 2024 г. | #GameFi | ||||
![]() E4C: Final Salvation | 16 сент. 2024 г. | #GameFi | ||||
![]() RECRD | 11 июл. 2024 г. | #Social |























