
Mill City Venture
62 Вотчлистов
CeFi
Статус
Раунды финансирования
Инвесторы и фонды Mill City Venture
Название | Tier | Тип | Стадия |
---|---|---|---|
![]() Pantera Capital | 1 | Venture | |
![]() Galaxy | 1 | Venture | |
![]() GSR | 2 | Venture | |
![]() Arrington Capital | 2 | Venture | |
![]() ParaFi Capital | 2 | Venture | |
![]() Electric Capital | 2 | Venture | |
![]() Maven 11 Capital | 2 | Venture | |
![]() Karatage Lead | 3 | Venture | |
![]() Big Brain Holdings | 3 | Venture | |
![]() Borderless Capital | 3 | Venture |
1 - 10 из 19
SERIES A#1

Agora
10 июль$ 50.00M
Undisclosed#2

AriaAI ARIA
31 июль$ 5.00M
Incubation#3

Bitway
26 авг.Не указано
Series E#4

Blockchain.com
14 нояб. 2023$ 110.00M
SEED#5

Bless BLS
21 май 2024$ 5.00M