Раунды финансирования Paul Taylor
Инвест. направления:
Стадия инвестирования:
Средн. размер раундов:
Инвест. регионы:
| Название | Привлечено | Стадия | Дата | Категория | Всего привлечено | Оценка Moni |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VeryAI | 12 мар. | #Compliance | ||||
![]() OP NET | 11 мар. | #Infrastructure | ||||
![]() Utexo | 6 мар. | #Payments | ||||
![]() Alsa | 27 окт. 2025 г. | #AI | ||||
![]() BitcoinOS | 21 окт. 2025 г. | #Infrastructure | ||||
![]() HackQuest | 11 авг. 2025 г. | #Blockchain Service | ||||
![]() Bloom | 24 июл. 2025 г. | #Social | ||||
![]() Silhouette | 10 июн. 2025 г. | #DeFi | ||||
![]() Asigna | 27 мая 2025 г. | #Blockchain Service | ||||
![]() Sats Terminal | 7 апр. 2025 г. | #DeFi | ||||
![]() Level (Peregrine Exploration) | 18 мар. 2025 г. | #DeFi | ||||
![]() Offline Protocol | 12 мар. 2025 г. | #Infrastructure | ||||
![]() Fortytwo | 6 мар. 2025 г. | #Infrastructure | ||||
![]() Byzantine Finance | 24 февр. 2025 г. | #Infrastructure | ||||
![]() Herd | 3 февр. 2025 г. | #Blockchain Service | ||||
![]() Printr | 24 янв. 2025 г. | #Launchpad | ||||
![]() Avalon Labs | 23 дек. 2024 г. | #DeFi | ||||
![]() Fragmetric | 4 нояб. 2024 г. | #DeFi | ||||
![]() Hermetica | 16 окт. 2024 г. | #DeFi | ||||
![]() Praxis Society | 15 окт. 2024 г. | #Social |
























