Портфолио Paul Taylor
Рын. капит.
Объем
Лидеры роста
Лидеры падения
Название | Цена | Изм. (24ч) | Розничный ROI | Капитализ. | Объём (24ч) | График цены (7д) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 0.0341 | Н/Д | Н/Д | $ 70.28M | $ 4.55M | |||
$ 0.250 | Н/Д | Н/Д | $ 45.66M | $ 22.23M | |||
$ 0.0923 | Н/Д | Н/Д | $ 22.97M | $ 19.11M | |||
$ 0.000583 | Н/Д | Н/Д | $ 10.21M | $ 226.63K | |||
$ 0.962 | Н/Д | Н/Д | $ 3.71M | $ 535.49K | |||
$ 0.00894 | Н/Д | Н/Д | $ 1.16M | $ 129.12K | |||
Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | |||
Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | |||
$ 0.0112 | Н/Д | Н/Д | $ 2.24M | $ 23.00K | |||
Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | |||
Omega | N/A | ||||||
BOB | N/A | ||||||
Bitlayer | N/A | ||||||
HackQuest | N/A | ||||||
Humanity Protocol | N/A | ||||||
Blockus | N/A | ||||||
Satoshi Protocol | N/A | ||||||
0G Labs0G | N/A | ||||||
Mezo | N/A | ||||||
SatScreener | N/A |
1 - 20 из 20
Показывать по
20