Портфолио KuCoin Labs
Рын. капит.
Объем
Лидеры роста
Лидеры падения
Название | Цена | Изм. (24ч) | Розничный ROI | Капитализ. | Объём (24ч) | График цены (7д) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 0.0135 | Н/Д | Н/Д | $ 57.10M | $ 1.27M | |||
$ 0.183 | Н/Д | Н/Д | $ 56.82M | $ 3.37M | |||
$ 0.0428 | Н/Д | Н/Д | $ 25.99M | $ 37.09M | |||
$ 0.00414 | Н/Д | Н/Д | $ 25.04M | $ 296.35K | |||
$ 0.141 | Н/Д | Н/Д | $ 18.01M | $ 6.14M | |||
$ 0.173 | Н/Д | Н/Д | $ 17.22M | $ 3.20M | |||
$ 0.000309 | Н/Д | Н/Д | $ 5.42M | $ 203.89K | |||
$ 0.0643 | Н/Д | Н/Д | $ 4.21M | $ 2.67M | |||
$ 0.00374 | Н/Д | Н/Д | $ 3.73M | $ 169.28K | |||
$ 0.00821 | Н/Д | Н/Д | $ 1.85M | $ 271.91K | |||
E Money NetworkEMYC | $ 0.0184 | ||||||
Aura NetworkAURA | $ 0.00422 | ||||||
PlayZapPZP | $ 0.0175 | ||||||
TorumXTM | $ 0.00501 | ||||||
GeojamJAM | $ 0.000128 | ||||||
xHashtagXTAG | $ 0.0395 | ||||||
GooseFXGOFX | $ 0.00195 | ||||||
MetaBeatBEAT | $ 0.00106 | ||||||
LunosUNO | $ 0.00394 | ||||||
CryowarCWAR | $ 0.00153 |
1 - 20 из 20
Показывать по
20