Валюты/Пары
8/7
Активные рынки и котировки биржи Minswap V2
| Название | Пара | Последняя цена | Изм. 24ч | Максимум (24ч) | Минимум (24ч) | Спред | Объём (24ч) | Объём (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAG/ADA | ADA 0.1062 $ 0.02598 | -10.9% -$ 0.01296 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $ 145.34K IAG 5.59M | 71.4% | |
| SNEK/ADA | ADA 0.001955 $ 0.0004784 | -3.60% -$ 0.000073 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $ 43.73K SNEK 91.41M | 21.5% | |
| iUSD/ADA | ADA 4.08 $ 1.00 | +1.65% $ 0.06638 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $ 9.97K iUSD 9.96K | 4.90% | |
| MIN/ADA | ADA 0.02069 $ 0.005063 | -1.54% -$ 0.0003236 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $ 3.28K MIN 648.54K | 1.61% | |
| SURF/ADA | ADA 0.1404 $ 0.03435 | -5.04% -$ 0.007451 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | $ 1.27K SURF 36.99K | 0.62% |







