| Name | ATH Price | ATH Date | Price | % from ATH | % to ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
$ 1.17 | 25 de jul. | $ 1.17 | -0.004% | +0.004% | ||
$ 1.10 | 25 de jul. | $ 1.10 | -0.08% | +0.08% | ||
$ 35.16 | 22 de jul. | $ 33.82 | -3.81% | +3.96% | ||
$ 51.75 | 20 de jul. | $ 48.62 | -6.05% | +6.44% | ||
$ 339.27 | 17 de jul. | $ 333.73 | -1.63% | +1.66% | ||
$ 469.02 | 16 de jul. | $ 428.85 | -8.56% | +9.37% | ||
$ 89.41 | 16 de jul. | $ 84.24 | -5.77% | +6.13% | ||
$ 364.13 | 15 de jul. | $ 353.90 | -2.81% | +2.89% | ||
$ 1.16 | 12 de jul. | $ 0.999 | -14.4% | +16.8% | ||
$ 1.27 | 12 de jul. | $ 0.9998 | -21.6% | +27.5% | ||
$ 1.40 | 12 de jul. | $ 1.20 | -14.2% | +16.5% | ||
$ 1.45 | 12 de jul. | $ 1.15 | -20.6% | +25.9% | ||
$ 268.83 | 8 de jul. | $ 262.93 | -2.19% | +2.24% | ||
$ 132.59 | 8 de jul. | $ 127.88 | -3.55% | +3.68% | ||
$ 265.96 | 6 de jul. | $ 264.34 | -0.61% | +0.61% | ||
$ 1.02 | 1 de jul. | $ 0.9992 | -2.45% | +2.51% | ||
$ 0.126 | 30 de jun. | $ 0.03207 | -74.5% | +292.8% | ||
$ 1,264 | 29 de jun. | $ 1,200 | -5.13% | +5.40% | ||
$ 265.20 | 25 de jun. | $ 135.00 | -49.1% | +96.4% | ||
$ 0.01613 | 22 de jun. | $ 0.01386 | -14% | +16.3% | ||
$ 327.50 | 18 de jun. | $ 193.93 | -40.8% | +68.9% | ||
$ 221.04 | 16 de jun. | $ 111.89 | -49.4% | +97.5% | ||
$ 3.73 | 16 de jun. | $ 0.9864 | -73.6% | +279% | ||
$ 1.06 | 13 de jun. | $ 1.01 | -4.41% | +4.61% | ||
$ 31.99 | 12 de jun. | $ 1.00 | -96.9% | +3,098% | ||
$ 749.43 | 3 de jun. | $ 689.75 | -7.96% | +8.65% | ||
$ 131.49 | 3 de jun. | $ 116.02 | -11.8% | +13.3% | ||
$ 506.34 | 3 de jun. | $ 389.47 | -23.1% | +30% | ||
$ 764.81 | 2 de jun. | $ 746.52 | -2.39% | +2.45% | ||
$ 165.55 | 1 de jun. | $ 125.64 | -24.1% | +31.8% | ||
$ 252.66 | 1 de jun. | $ 117.24 | -53.6% | +115.5% | ||
$ 189.72 | 31 de mai. | $ 63.81 | -66.4% | +197.3% | ||
$ 412.39 | 30 de mai. | $ 368.49 | -10.6% | +11.9% | ||
$ 1.30 | 20 de mai. | $ 1.00 | -23.1% | +30% | ||
$ 407.70 | 18 de mai. | $ 320.51 | -21.4% | +27.2% | ||
$ 239.90 | 15 de mai. | $ 208.60 | -13% | +15% | ||
$ 0.0008677 | 13 de mai. | $ 0.0002126 | -75.5% | +308% | ||
$ 1.59 | 12 de mai. | $ 1.14 | -28% | +38.9% | ||
$ 42.84 | 6 de mai. | $ 34.09 | -20.4% | +25.6% | ||
$ 277.71 | 5 de mai. | $ 232.46 | -16.3% | +19.5% | ||
$ 28.77 | 4 de mai. | $ 21.18 | -26.4% | +35.9% | ||
$ 0.1386 | 23 de abr. | $ 0.02901 | -79.1% | +378.1% | ||
$ 29.53 | 20 de abr. | $ 24.03 | -18.7% | +22.9% | ||
$ 71.13 | 17 de abr. | $ 61.93 | -12.9% | +14.9% | ||
$ 1.18 | 17 de abr. | $ 1.13 | -4.05% | +4.22% | ||
$ 1.01 | 31 de mar. | $ 0.944 | -6.53% | +6.99% | ||
$ 184.41 | 30 de mar. | $ 160.16 | -13.2% | +15.1% | ||
$ 2.19 | 26 de mar. | $ 1.13 | -48% | +92.4% | ||
$ 1.08 | 22 de mar. | $ 0.9984 | -7.86% | +8.52% | ||
$ 366.20 | 20 de mar. | $ 271.38 | -25.9% | +34.9% | ||
$ 0.07489 | 13 de mar. | $ 0.05718 | -23.6% | +31% | ||
$ 0.06298 | 5 de mar. | $ 0.005139 | -91.8% | +1,125% | ||
$ 1.09 | 5 de mar. | $ 1.00 | -8.20% | +8.93% | ||
$ 518.40 | 2 de mar. | $ 372.13 | -28.2% | +39.3% | ||
$ 178.12 | 2 de mar. | $ 150.15 | -15.7% | +18.6% | ||
$ 0.2142 | 24 de fev. | $ 0.07497 | -65% | +185.7% | ||
$ 207.89 | 18 de fev. | $ 198.78 | -4.38% | +4.58% | ||
$ 12.49 | 18 de fev. | $ 2.06 | -83.4% | +503.6% | ||
$ 0.4495 | 11 de fev. | $ 0.04895 | -89.1% | +818.4% | ||
$ 37.04 | 10 de fev. | $ 24.14 | -34.8% | +53.4% | ||
$ 184.03 | 9 de fev. | $ 139.37 | -24.3% | +32% | ||
$ 110.48 | 9 de fev. | $ 82.98 | -24.9% | +33.1% | ||
$ 278.25 | 6 de fev. | $ 241.64 | -13.2% | +15.1% | ||
$ 188.99 | 3 de fev. | $ 86.28 | -54.3% | +119% | ||
$ 139.72 | 2 de fev. | $ 104.70 | -25.1% | +33.5% | ||
$ 2,290 | 2 de fev. | $ 179.86 | -92.1% | +1,173% | ||
$ 5,593 | 29 de jan. | $ 4,043 | -27.7% | +38.3% | ||
$ 2.87 | 23 de jan. | $ 1.39 | -51.6% | +106.5% | ||
$ 645.23 | 23 de jan. | $ 555.65 | -13.9% | +16.1% | ||
$ 249.35 | 22 de jan. | $ 192.55 | -22.8% | +29.5% | ||
$ 0.572 | 21 de jan. | N/A | N/A | N/A | ||
$ 302.61 | 16 de jan. | $ 150.58 | -50.2% | +101% | ||
$ 3,621 | 14 de jan. | $ 2,052 | -43.3% | +76.5% | ||
$ 266.90 | 30 de dez. de 2025 | $ 164.34 | -38.4% | +62.4% | ||
$ 496.62 | 22 de dez. de 2025 | $ 313.10 | -37% | +58.6% | ||
$ 0.1877 | 18 de dez. de 2025 | $ 0.05165 | -72.5% | +263.6% | ||
$ 48.90 | 14 de dez. de 2025 | $ 1.87 | -96.2% | +2,513% | ||
$ 0.1823 | 11 de dez. de 2025 | $ 0.0008731 | -99.5% | +20,779% | ||
$ 1.08 | 9 de dez. de 2025 | $ 1.00 | -7.26% | +7.83% | ||
$ 0.2485 | 8 de dez. de 2025 | $ 0.01633 | -93.4% | +1,422% | ||
$ 943,132 | 3 de dez. de 2025 | $ 64,375 | -93.2% | +1,365% | ||
$ 555.10 | 2 de dez. de 2025 | $ 494.09 | -11% | +12.3% | ||
$ 0.2905 | 6 de nov. de 2025 | $ 0.153 | -47.3% | +89.8% | ||
$ 0.1592 | 30 de out. de 2025 | $ 0.003926 | -97.5% | +3,956% | ||
$ 1.39 | 7 de out. de 2025 | $ 1.09 | -21.5% | +27.5% | ||
$ 0.4919 | 6 de out. de 2025 | $ 0.03335 | -93.2% | +1,375% | ||
$ 125,752 | 6 de out. de 2025 | $ 64,369 | -48.8% | +95.4% | ||
$ 126,013 | 6 de out. de 2025 | $ 64,394 | -48.9% | +95.7% | ||
$ 125,458 | 6 de out. de 2025 | $ 63,685 | -49.2% | +97% | ||
$ 0.3788 | 28 de set. de 2025 | $ 0.153 | -59.6% | +147.5% | ||
$ 0.07818 | 16 de set. de 2025 | $ 0.00001308 | -100% | +597,326% | ||
$ 427.73 | 12 de set. de 2025 | $ 337.94 | -21% | +26.6% | ||
$ 0.329 | 12 de set. de 2025 | N/A | N/A | N/A | ||
$ 1,265 | 9 de set. de 2025 | $ 704.62 | -44.3% | +79.6% | ||
$ 0.0002329 | 5 de set. de 2025 | $ 0.0000372 | -84% | +526.1% | ||
$ 1.37 | 31 de ago. de 2025 | $ 1.22 | -11.2% | +12.6% | ||
$ 614.97 | 25 de ago. de 2025 | $ 534.52 | -13.1% | +15.1% | ||
$ 5,309 | 22 de ago. de 2025 | $ 2,026 | -61.8% | +162% | ||
$ 6,069 | 22 de ago. de 2025 | $ 2,331 | -61.6% | +160.4% | ||
$ 5,724 | 22 de ago. de 2025 | $ 2,193 | -61.7% | +160.9% |
1 - 100 from 462
Show rows
100









1650355869993.png)
























































































