최고 토큰: ZK-Rollup
영지식 증명 기술을 사용하는 블록체인 확장 솔루션
| 이름 | ATH 가격 | ATH 날짜 | 가격 | ATH 대비 % | 역대 최고까지의 비율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
$ 4.54 | 4월 3일 | $ 4.18 | -7.88% | +8.55% | ||
$ 0.02862 | 3월 2일 | $ 0.008199 | -71.4% | +249.1% | ||
$ 0.03886 | 2월 21일 | $ 0.02231 | -42.6% | +74.1% | ||
$ 3.70 | 2025년 12월 28일 | $ 1.06 | -71.2% | +246.9% | ||
$ 2.11 | 2025년 10월 26일 | $ 0.646 | -69.4% | +226.9% | ||
$ 2.13 | 2025년 10월 17일 | $ 0.4418 | -79.3% | +383.2% | ||
$ 0.1673 | 2025년 9월 21일 | $ 0.0004364 | -99.7% | +38,243% | ||
$ 0.0437 | 2025년 9월 10일 | $ 0.003367 | -92.3% | +1,198% | ||
$ 0.3987 | 2025년 7월 16일 | $ 0.1585 | -60.2% | +151.6% | ||
$ 0.01213 | 2025년 6월 10일 | $ 0.00…8446 | -99.9% | +143,521% | ||
$ 5.38 | 2024년 11월 19일 | $ 0.01197 | -99.8% | +44,857% | ||
$ 2.39 | 2024년 11월 18일 | $ 0.03357 | -98.6% | +7,046% | ||
$ 0.1485 | 2024년 11월 16일 | $ 0.001429 | -99% | +10,289% | ||
$ 1.44 | 2024년 10월 16일 | $ 0.04412 | -96.9% | +3,173% | ||
$ 7.34 | 2024년 9월 18일 | $ 0.04392 | -99.4% | +16,612% | ||
$ 0.3264 | 2024년 6월 17일 | $ 0.01641 | -95% | +1,889% | ||
$ 3.28 | 2024년 6월 6일 | $ 0.12 | -96.4% | +2,641% | ||
$ 1.44 | 2024년 4월 19일 | $ 0.03598 | -97.5% | +3,919% | ||
$ 4.06 | 2024년 3월 12일 | $ 0.06842 | -98.3% | +5,841% | ||
$ 5.30 | 2024년 2월 20일 | $ 0.03484 | -99.3% | +15,110% | ||
$ 0.02486 | 2024년 1월 13일 | $ 0.0000151 | -99.9% | +164,546% | ||
$ 0.01656 | 2023년 12월 15일 | $ 0.00003518 | -99.8% | +46,987% | ||
$ 4.50 | 2023년 3월 31일 | $ 0.00337 | -99.9% | +133,435% | ||
$ 2.16 | 2022년 1월 19일 | $ 0.002973 | -99.9% | +72,699% | ||
$ 10.16 | 2021년 12월 27일 | $ 3.27 | -67.8% | +210.2% | ||
$ 9.52 | 2021년 11월 26일 | $ 0.1626 | -98.3% | +5,754% | ||
$ 3.78 | 2021년 11월 10일 | $ 0.01655 | -99.6% | +22,736% | ||
$ 29.25 | 2021년 3월 22일 | $ 0.08773 | -99.7% | +33,245% | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 |
ZK-Rollup 시가총액 오늘
ZK-Rollup의 시가총액은 $ 0.00이며, 지난 24시간 동안 감소했습니다. ZK-Rollup의 24시간 거래량은 $ 0.00입니다. 지난 24시간 동안 개의 코인이 가치가 상승했으며, 는 하락했습니다.
트렌딩 코인 및 토큰 
- 562

KGeN
200
KGEN
$ 0.1676
4.25% - 1087

OneFootball
OFC
$ 0.04835
7.36% - 226

Enjin Coin
ENJ
$ 0.07805
13.5% - 712

Bless
BLESS
$ 0.01242
60.7% - 1922

R2
R2
$ 0.003089
4.18% - 647

Based
BASED
$ 0.1131
51.3% - 784

AriaAI
ARIA
$ 0.09917
12%






















































