최고 토큰: Memepad
플랫폼, bonding curve 메커니즘을 통해 meme-token을 발행하기 위한
| 이름 | 변화(24시간) | 변화(7일) | 변화(14일) | 변화(MTD) | 변화(30일) | 변화(3개월) | 변화(6개월) | 변화(YTD) | 변화(1년) | 변동성 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 |
1 - 92 중 92
행 표시
100
Memepad 시가총액 오늘
Memepad의 시가총액은 $ 1.65 십억이며, 지난 24시간 동안 +3.89% 증가했습니다. Memepad의 24시간 거래량은 $ 99.66 백만입니다. 지난 24시간 동안 10개의 코인이 가치가 상승했으며, 15는 하락했습니다.
트렌딩 코인 및 토큰 
- 20

Bitcoin Cash
BCH
$ 209.29
4.61% - 228

Fluid
FLUID
$ 1.17
0.56% - 479

GRVT
GRVT
$ 0.2778
22.4% - 382

GiggleFund
GIGGLE
$ 42.38
41.3% - 399

Momentum
MMT
$ 0.1993
20.5% 
Perceptron Network

Birdai




























































































