최고 토큰: Healthcare
의료 서비스를 제공하거나 의료 기관과의 협력을 목표로 하는 프로젝트
| 이름 | 가격 | 변화(24시간) | 변화(30일) | 시가 총액 | 거래량(24H) | 유통 공급 | 가격 그래프 (7일) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 0.1079 | 없음 | 없음 | $ 51.80M | $ 426.67K | 480.00M | |||
$ 4.62 | 없음 | 없음 | $ 22.15M | $ 797.14K | 4.79M | |||
$ 0.006895 | 없음 | 없음 | $ 9.81M | $ 321.11K | 1.42B | |||
$ 0.05064 | 없음 | 없음 | $ 8.70M | $ 77.26K | 171.71M | |||
$ 0.001221 | 없음 | 없음 | $ 302.58K | $ 333.05K | 247.50M | |||
$ 0.00001998 | 없음 | 없음 | $ 2.29K | $ 3.95K | 120.00M | |||
$ 0.0003347 | 없음 | 없음 | $ 334.71K | $ 555.90 | 1.00B | |||
$ 0.001378 | 없음 | 없음 | $ 202.86K | $ 1.44K | 145.07M | |||
$ 0.01275 | 없음 | 없음 | $ 1.27M | $ 46.45K | 100.00M | |||
$ 0.00…8815 | 없음 | 없음 | 없음 | $ 11.06 | 없음 | |||
$ 0.004425 | 없음 | 없음 | $ 442.68K | $ 26.13K | 100.01M | |||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | |||
$ 0.000433 | 없음 | 없음 | 없음 | $ 13.47 | 없음 | |||
$ 4.02 | 없음 | 없음 | 없음 | $ 491.46K | 없음 | |||
$ 0.0000173 | 없음 | 없음 | $ 309.86K | 없음 | 17.90B | |||
$ 0.0001837 | 없음 | 없음 | 없음 | $ 3.14K | 없음 | |||
$ 11.95 | 없음 | 없음 | $ 8.39M | 없음 | 701.89K | |||
$ 0.005005 | 없음 | 없음 | $ 4.70M | $ 841.10 | 939.95M | |||
$ 0.00004241 | 없음 | 없음 | $ 7.21K | $ 2.30K | 170.00M | |||
$ 0.0005447 | 없음 | 없음 | $ 492.61K | $ 27.08K | 904.34M | |||
$ 0.0002967 | 없음 | 없음 | $ 296.70K | 없음 | 1.00B | |||
$ 0.001291 | 없음 | 없음 | $ 14.90M | $ 14.88K | 11.53B | |||
$ 0.0008328 | 없음 | 없음 | 없음 | $ 174.90K | 없음 | |||
$ 0.00001498 | 없음 | 없음 | $ 102.31K | $ 26.88 | 6.82B | |||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | |||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | |||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | |||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | |||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | |||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | |||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | |||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | |||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | |||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | |||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | |||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | |||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | |||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | |||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | |||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | |||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | |||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | |||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | |||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | |||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | |||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | |||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | |||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | |||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | |||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | |||
1 - 50 중 56
행 표시
50
Healthcare 시가총액 오늘
Healthcare의 시가총액은 $ 115.27 백만이며, 지난 24시간 동안 +6.33% 증가했습니다. Healthcare의 24시간 거래량은 $ 2.74 백만입니다. 지난 24시간 동안 11개의 코인이 가치가 상승했으며, 12는 하락했습니다.
트렌딩 코인 및 토큰 
- 10

Dogecoin
DOGE
$ 0.06947
0.69% - 30

SHIBA INU
SHIB
$ 0.00…4622
2.49% - 319

ZIGChain
ZIG
$ 0.03998
0.74% - 217

Saturn Dollar
USDAT
$ 0.9997
0.02% 
Magne.AI

InvestiFi

Global Ledger


















































