최고 토큰: BNB Meme
BNB의 meme coin은 인터넷 문화와 빠르고 저렴한 수수료의 블록체인 트랜잭션을 결합합니다
| 이름 | ATH 가격 | ATH 날짜 | 가격 | ATH 대비 % | 역대 최고까지의 비율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
$ 0.3189 | 4월 21일 | $ 0.3176 | -0.41% | +0.41% | ||
$ 0.004152 | 4월 21일 | $ 0.003872 | -6.75% | +7.24% | ||
$ 0.006018 | 4월 19일 | $ 0.004403 | -26.8% | +36.7% | ||
$ 0.5555 | 4월 18일 | $ 0.4918 | -11.5% | +12.9% | ||
$ 0.00…1556 | 4월 16일 | $ 0.00…8262 | -46.9% | +88.3% | ||
$ 0.009456 | 4월 15일 | $ 0.007148 | -24.4% | +32.3% | ||
$ 0.00005003 | 4월 14일 | $ 0.00005 | -0.05% | +0.05% | ||
$ 0.08319 | 4월 13일 | $ 0.04476 | -46.2% | +85.8% | ||
$ 0.0007156 | 4월 13일 | $ 0.0004686 | -34.5% | +52.7% | ||
$ 0.00246 | 4월 10일 | $ 0.0005287 | -78.5% | +365.4% | ||
$ 0.03272 | 4월 7일 | $ 0.01484 | -54.6% | +120.4% | ||
$ 0.02169 | 4월 7일 | $ 0.009293 | -57.2% | +133.4% | ||
$ 0.001776 | 4월 7일 | $ 0.0004214 | -76.3% | +321.4% | ||
$ 354.56 | 4월 6일 | $ 348.40 | -1.74% | +1.77% | ||
$ 0.02025 | 4월 1일 | $ 0.01602 | -20.9% | +26.4% | ||
$ 0.002081 | 3월 31일 | $ 0.000124 | -94% | +1,578% | ||
$ 0.03063 | 3월 27일 | $ 0.01683 | -45% | +82% | ||
$ 0.0008269 | 3월 26일 | $ 0.00001138 | -98.6% | +7,160% | ||
$ 0.0131 | 3월 24일 | $ 0.001431 | -89.1% | +815.7% | ||
$ 0.002699 | 3월 24일 | $ 0.00005824 | -97.8% | +4,534% | ||
$ 0.0005007 | 3월 20일 | $ 0.00…9451 | -98.1% | +5,198% | ||
$ 0.02637 | 3월 12일 | $ 0.009415 | -64.3% | +180.1% | ||
$ 0.002441 | 3월 12일 | $ 0.0008211 | -66.4% | +197.3% | ||
$ 0.001399 | 3월 12일 | $ 0.00005584 | -96% | +2,405% | ||
$ 0.009458 | 3월 10일 | $ 0.00006913 | -99.3% | +13,580% | ||
$ 0.006785 | 3월 10일 | $ 0.0002299 | -96.6% | +2,851% | ||
$ 0.0003738 | 2월 19일 | $ 0.00008363 | -77.6% | +347% | ||
$ 0.004248 | 2월 19일 | $ 0.001167 | -72.5% | +264% | ||
$ 0.01766 | 2월 17일 | $ 0.0003281 | -98.1% | +5,283% | ||
$ 0.005083 | 2월 15일 | $ 0.001205 | -76.3% | +321.7% | ||
$ 0.002339 | 2월 14일 | $ 0.00001108 | -99.5% | +21,003% | ||
$ 0.007054 | 2월 12일 | $ 0.0007529 | -89.3% | +836.9% | ||
$ 0.002557 | 2월 11일 | $ 0.0001257 | -95.1% | +1,933% | ||
$ 0.0009595 | 2월 10일 | $ 0.00…7775 | -99.2% | +12,241% | ||
$ 0.0002298 | 2월 10일 | $ 0.00…5776 | -97.5% | +3,880% | ||
$ 0.00589 | 2월 8일 | $ 0.0009248 | -84.3% | +536.9% | ||
$ 0.06201 | 2월 2일 | $ 0.0129 | -79.2% | +380.6% | ||
$ 0.007818 | 2월 2일 | $ 0.001339 | -82.9% | +483.6% | ||
$ 0.005119 | 2월 2일 | $ 0.00…9952 | -99.8% | +51,338% | ||
$ 0.00366 | 2월 2일 | $ 0.0002402 | -93.4% | +1,424% | ||
$ 0.4685 | 2월 1일 | $ 0.009938 | -97.9% | +4,615% | ||
$ 0.01283 | 1월 30일 | $ 0.00003861 | -99.7% | +33,137% | ||
$ 0.000818 | 1월 29일 | $ 0.00001556 | -98.1% | +5,156% | ||
$ 0.002842 | 1월 29일 | $ 0.000136 | -95.2% | +1,989% | ||
$ 0.003694 | 1월 29일 | $ 0.00001825 | -99.5% | +20,134% | ||
$ 0.001266 | 1월 28일 | $ 0.00002525 | -98% | +4,912% | ||
$ 0.0001922 | 1월 28일 | $ 0.00002298 | -88% | +736.4% | ||
$ 0.01808 | 1월 25일 | $ 0.001056 | -94.2% | +1,611% | ||
$ 0.002466 | 1월 24일 | $ 0.0001175 | -95.2% | +1,998% | ||
$ 0.02011 | 1월 24일 | $ 0.00001636 | -99.9% | +122,767% | ||
$ 0.01173 | 1월 23일 | $ 0.0006403 | -94.5% | +1,733% | ||
$ 0.01063 | 1월 22일 | $ 0.001298 | -87.8% | +718.7% | ||
$ 0.00211 | 1월 22일 | $ 0.00001223 | -99.4% | +17,150% | ||
$ 0.0173 | 1월 21일 | $ 0.0003991 | -97.7% | +4,236% | ||
$ 0.0005039 | 1월 21일 | $ 0.00001626 | -96.8% | +2,999% | ||
$ 0.005215 | 1월 18일 | $ 0.00004058 | -99.2% | +12,750% | ||
$ 0.01188 | 1월 18일 | $ 0.002931 | -75.3% | +305.6% | ||
$ 0.08207 | 1월 16일 | $ 0.01347 | -83.6% | +509.1% | ||
$ 0.003951 | 1월 16일 | $ 0.00002032 | -99.5% | +19,345% | ||
$ 0.00224 | 1월 16일 | $ 0.00001299 | -99.4% | +17,146% | ||
$ 0.006202 | 1월 15일 | $ 0.0006469 | -89.6% | +858.7% | ||
$ 0.001379 | 1월 15일 | $ 0.00003026 | -97.8% | +4,457% | ||
$ 0.01439 | 1월 14일 | $ 0.0004707 | -96.7% | +2,958% | ||
$ 0.001204 | 1월 14일 | $ 0.00002329 | -98.1% | +5,070% | ||
$ 0.001194 | 1월 14일 | $ 0.00001706 | -98.6% | +6,901% | ||
$ 0.001571 | 1월 14일 | $ 0.00005318 | -96.6% | +2,855% | ||
$ 0.003051 | 1월 14일 | $ 0.0001193 | -96.1% | +2,457% | ||
$ 0.002655 | 1월 14일 | $ 0.00001757 | -99.3% | +15,009% | ||
$ 0.01466 | 1월 13일 | $ 0.0009697 | -93.4% | +1,412% | ||
$ 0.02898 | 1월 13일 | $ 0.0007411 | -97.4% | +3,811% | ||
$ 0.1182 | 1월 12일 | $ 0.1074 | -9.19% | +10.1% | ||
$ 0.008299 | 1월 12일 | $ 0.000498 | -94% | +1,566% | ||
$ 0.001455 | 1월 10일 | $ 0.0001903 | -86.9% | +664.5% | ||
$ 0.003253 | 1월 10일 | $ 0.00003413 | -99% | +9,430% | ||
$ 0.002724 | 1월 10일 | $ 0.0001057 | -96.1% | +2,475% | ||
$ 0.001156 | 1월 10일 | $ 0.00001905 | -98.4% | +5,970% | ||
$ 0.02092 | 2025년 12월 30일 | $ 0.000147 | -99.3% | +14,130% | ||
$ 0.0001751 | 2025년 12월 20일 | $ 0.00…6401 | -99.6% | +27,266% | ||
$ 0.0002339 | 2025년 12월 18일 | $ 0.00…9173 | -96.1% | +2,450% | ||
$ 0.001472 | 2025년 12월 17일 | $ 0.00007509 | -94.9% | +1,861% | ||
$ 0.0008503 | 2025년 12월 10일 | $ 0.00002401 | -97.2% | +3,441% | ||
$ 0.009058 | 2025년 12월 10일 | $ 0.0003643 | -96% | +2,387% | ||
$ 0.0006902 | 2025년 12월 9일 | $ 0.00003202 | -95.4% | +2,055% | ||
$ 0.0008997 | 2025년 12월 9일 | $ 0.00002036 | -97.7% | +4,318% | ||
$ 0.00202 | 2025년 12월 9일 | $ 0.00002381 | -98.8% | +8,384% | ||
$ 0.0007343 | 2025년 12월 6일 | $ 0.00…751 | -99% | +9,677% | ||
$ 0.01278 | 2025년 12월 4일 | $ 0.001826 | -85.7% | +600% | ||
$ 0.001152 | 2025년 12월 4일 | $ 0.00001189 | -99% | +9,590% | ||
$ 0.01274 | 2025년 12월 4일 | $ 0.0004664 | -96.3% | +2,632% | ||
$ 0.01394 | 2025년 12월 3일 | $ 0.0007085 | -94.9% | +1,869% | ||
$ 0.0009463 | 2025년 12월 3일 | $ 0.00001453 | -98.5% | +6,410% | ||
$ 0.001541 | 2025년 11월 28일 | $ 0.00001199 | -99.2% | +12,754% | ||
$ 0.001514 | 2025년 11월 10일 | $ 0.00004855 | -96.8% | +3,019% | ||
$ 0.0002672 | 2025년 11월 8일 | $ 0.00001782 | -93.3% | +1,399% | ||
$ 0.009851 | 2025년 11월 6일 | $ 0.00004586 | -99.5% | +21,379% | ||
$ 0.004752 | 2025년 11월 4일 | $ 0.0007527 | -84.2% | +531.3% | ||
$ 0.008253 | 2025년 11월 1일 | $ 0.00005504 | -99.3% | +14,894% | ||
$ 0.00178 | 2025년 10월 30일 | $ 0.00002474 | -98.6% | +7,093% | ||
$ 0.001924 | 2025년 10월 29일 | $ 0.0000205 | -98.9% | +9,286% | ||
$ 0.0003489 | 2025년 10월 29일 | $ 0.00001559 | -95.5% | +2,138% |
BNB Meme 시가총액 오늘
BNB Meme의 시가총액은 $ 0.00이며, 지난 24시간 동안 감소했습니다. BNB Meme의 24시간 거래량은 $ 0.00입니다. 지난 24시간 동안 개의 코인이 가치가 상승했으며, 는 하락했습니다.
트렌딩 코인 및 토큰 
- 921

OneFootball
OFC
$ 0.07106
14% - 869

Highstreet
HIGH
$ 0.3232
10.5% - 527

Based
BASED
$ 0.1535
51.2% - 172

Pieverse
PIEVERSE
$ 1.06
29.3% - 135

RaveDAO
RAVE
$ 1.50
156.8% - 920

Bless
BLESS
$ 0.006213
19.5% - 276

ORDI
ORDI
$ 5.01
4.13%




































































































