최고 토큰: API
API를 통해 자사 서비스를 이용할 수 있도록 제공하는 프로젝트
| 이름 | ATH 가격 | ATH 날짜 | 가격 | ATH 대비 % | 역대 최고까지의 비율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
$ 0.2422 | 5월 15일 | $ 0.109 | -55% | +122.2% | ||
$ 0.1338 | 4월 15일 | $ 0.02771 | -79.3% | +383% | ||
$ 4.27 | 4월 8일 | $ 1.30 | -69.5% | +227.9% | ||
$ 2.16 | 4월 8일 | $ 1.11 | -48.2% | +93.1% | ||
$ 44.23 | 3월 27일 | $ 2.00 | -95.5% | +2,103% | ||
$ 33.01 | 3월 25일 | $ 12.87 | -61% | +156.5% | ||
$ 0.05327 | 3월 6일 | $ 0.01843 | -65.4% | +189% | ||
$ 2.17 | 2025년 11월 25일 | $ 1.19 | -45.3% | +82.7% | ||
$ 0.1663 | 2025년 10월 17일 | $ 0.03042 | -81.7% | +446.8% | ||
$ 3.95 | 2025년 10월 14일 | $ 0.5588 | -85.9% | +607.1% | ||
$ 2.40 | 2025년 9월 24일 | $ 0.6163 | -74.4% | +290.5% | ||
$ 88.45 | 2025년 8월 29일 | $ 8.49 | -90.4% | +941.8% | ||
$ 0.02238 | 2025년 8월 29일 | $ 0.00108 | -95.2% | +1,972% | ||
$ 0.9019 | 2025년 8월 17일 | $ 0.06539 | -92.7% | +1,279% | ||
$ 0.07554 | 2025년 8월 5일 | $ 0.002159 | -97.1% | +3,398% | ||
$ 0.5157 | 2025년 7월 18일 | $ 0.09404 | -81.8% | +448.4% | ||
$ 0.03705 | 2025년 7월 15일 | $ 0.001321 | -96.4% | +2,705% | ||
$ 0.2845 | 2025년 6월 11일 | $ 0.02835 | -90% | +903.3% | ||
$ 0.01213 | 2025년 6월 10일 | $ 0.00…5811 | -100% | +208,636% | ||
$ 0.419 | 2025년 5월 13일 | $ 0.05213 | -87.6% | +703.8% | ||
$ 0.1921 | 2025년 5월 8일 | $ 0.008399 | -95.6% | +2,187% | ||
$ 0.01242 | 2025년 2월 10일 | $ 0.0001685 | -98.6% | +7,276% | ||
$ 0.04276 | 2025년 1월 9일 | $ 0.001151 | -97.3% | +3,615% | ||
$ 1.17 | 2025년 1월 8일 | $ 0.02612 | -97.8% | +4,416% | ||
$ 0.4578 | 2024년 12월 28일 | $ 0.004905 | -98.9% | +9,234% | ||
$ 0.4571 | 2024년 9월 23일 | $ 0.0114 | -97.5% | +3,910% | ||
$ 0.2384 | 2024년 7월 15일 | $ 0.004938 | -97.9% | +4,729% | ||
$ 0.3881 | 2024년 5월 22일 | $ 0.07117 | -81.7% | +445.3% | ||
$ 2.46 | 2024년 4월 20일 | $ 0.09543 | -96.1% | +2,484% | ||
$ 1.21 | 2024년 4월 2일 | $ 0.003967 | -99.7% | +30,432% | ||
$ 0.05549 | 2024년 3월 29일 | $ 0.000205 | -99.6% | +26,970% | ||
$ 1.49 | 2024년 3월 26일 | $ 0.004201 | -99.7% | +35,512% | ||
$ 1.83 | 2024년 3월 17일 | $ 0.02389 | -98.7% | +7,591% | ||
$ 70.17 | 2024년 3월 8일 | $ 0.5167 | -99.3% | +13,480% | ||
$ 2.47 | 2024년 1월 24일 | $ 0.05947 | -97.6% | +4,065% | ||
$ 3.10 | 2022년 1월 16일 | $ 0.007633 | -99.8% | +40,596% | ||
$ 51.50 | 2021년 12월 3일 | $ 0.02959 | -99.9% | +173,942% | ||
$ 20.90 | 2021년 12월 2일 | $ 0.01828 | -99.9% | +114,209% | ||
$ 0.3783 | 2021년 11월 29일 | $ 0.006286 | -98.3% | +5,918% | ||
$ 0.431 | 2021년 11월 8일 | $ 0.0002086 | -100% | +206,498% | ||
$ 0.4606 | 2021년 11월 3일 | $ 0.00375 | -99.2% | +12,182% | ||
$ 0.06428 | 2021년 8월 25일 | $ 0.004639 | -92.8% | +1,286% | ||
$ 2.09 | 2021년 8월 14일 | $ 0.0006803 | -100% | +307,275% | ||
$ 0.1941 | 2021년 8월 6일 | $ 0.00527 | -97.3% | +3,583% | ||
$ 36.94 | 2021년 5월 12일 | $ 0.008031 | -100% | +459,912% | ||
$ 0.2158 | 2021년 4월 16일 | $ 0.003774 | -98.3% | +5,620% | ||
$ 8.67 | 2021년 4월 14일 | $ 0.01045 | -99.9% | +82,884% | ||
$ 3.45 | 2021년 4월 7일 | $ 0.0001349 | -100% | +2,561,259% | ||
$ 0.04438 | 2021년 3월 16일 | $ 0.0001281 | -99.7% | +34,538% | ||
$ 2.86 | 2021년 2월 12일 | $ 0.01974 | -99.3% | +14,395% | ||
$ 2.53 | 2018년 1월 9일 | $ 0.08217 | -96.8% | +2,980% | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
| 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 |
1 - 100 중 253
행 표시
100
API 시가총액 오늘
API의 시가총액은 $ 0.00이며, 지난 24시간 동안 감소했습니다. API의 24시간 거래량은 $ 0.00입니다. 지난 24시간 동안 개의 코인이 가치가 상승했으며, 는 하락했습니다.
트렌딩 코인 및 토큰 
- 251

Bitway
BTW
$ 0.0414
1.66% - 349

Babylon
BABY
$ 0.01481
33.7% 
WasabiCard
없음

Mobius
없음
- 15

Zcash
ZEC
$ 368.57
19.6% 
Paypercut
없음

Mintscan
없음



































































































