
WHY WHY
순위: 1671
WHY 가격
0.00…2273
1.84%
WHY 마켓 가격 및 시세
| 거래소 | 쌍 | 마지막 가격 | 변화 (24시간) | 최고 (24H) | 최저 (24H) | 스프레드 | 거래량(24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bitrue | USDT 0.00…228 $ 0.00…2279 | +1.79% USDT 0.00…4 | USDT 0.00…269 | USDT 0.00…201 | 10.788% | $ 187.39K WHY 82.21T | |
![]() Gate | USDT 0.00…222 $ 0.00…2219 | -0.13% -USDT 0.00…3 | USDT 0.00…2428 | USDT 0.00…2157 | 0.269% | $ 16.22K WHY 7.30T | |
![]() CoinEx | USDT 0.00…2217 $ 0.00…2216 | +1.65% USDT 0.00…36 | USDT 0.00…2509 | USDT 0.00…2079 | 0.987% | $ 3.94K WHY 1.77T | |
WHY VWAP 지수 계산에서 제외된 시장
| 거래소 | 쌍 | 마지막 가격 | 변화 (24시간) | 최고 (24H) | 최저 (24H) | 스프레드 | 거래량(24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CoinW | USDT 0.00…232 $ 0.00…2319 | -6.07% -USDT 0.00…15 | USDT 0.00…247 | USDT 0.00…177 | 28.629% | $ 48.07K WHY 20.72T | |
![]() PancakeSwap V3 (BNB) | WBNB 0.00…3 $ 0.00…1929 | 없음 | WBNB 0.00 | WBNB 0.00 | 없음 | $ 9.62K WHY 4.98T | |
![]() Lbank | USDT 0.00…222 $ 0.00…2219 | 없음 | USDT 0.00…2421 | USDT 0.00…2155 | 없음 | $ 3.20K WHY 1.44T |





