
순위: 30
SUI 가격
Sui 마켓 가격 및 시세
| 거래소 | 쌍 | 마지막 가격 | 변화 (24시간) | 최고 (24H) | 최저 (24H) | 스프레드 | 거래량(24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Binance | USDT 0.7186 $ 0.7182 | -0.99% -USDT 0.0072 | USDT 0.738 | USDT 0.7117 | 0.014% | $ 38.91M SUI 54.17M | |
![]() OKX | USDT 0.719 $ 0.7186 | -0.95% -USDT 0.0069 | USDT 0.7381 | USDT 0.7116 | 0.014% | $ 13.76M SUI 19.15M | |
![]() WhiteBIT | USDT 0.719 $ 0.7186 | -0.91% -USDT 0.006602 | USDT 0.7385 | USDT 0.712 | 0.097% | $ 13.13M SUI 18.28M | |
![]() Coinbase | USD 0.7196 $ 0.7196 | -0.96% -$ 0.007 | $ 0.7377 | $ 0.7115 | 0.014% | $ 11.23M SUI 15.61M | |
![]() Binance | USDC 0.7184 $ 0.7182 | -0.99% -USDC 0.0072 | USDC 0.7378 | USDC 0.7114 | 0.014% | $ 9.66M SUI 13.45M | |
![]() KuCoin | USDT 0.7189 $ 0.7185 | -0.81% -USDT 0.0059 | USDT 0.7379 | USDT 0.7118 | 0.014% | $ 9.57M SUI 13.32M | |
![]() Gate | USDT 0.719 $ 0.7186 | -0.95% -USDT 0.006896 | USDT 0.738 | USDT 0.7119 | 0.014% | $ 8.48M SUI 11.80M | |
![]() Bitrue | XRP 0.534 $ 0.7189 | +1.34% XRP 0.00704 | XRP 0.5363 | XRP 0.5263 | 0.307% | $ 6.95M SUI 9.67M | |
![]() Bybit | USDT 0.7204 $ 0.72 | -0.77% -USDT 0.0056 | USDT 0.738 | USDT 0.7119 | 0.014% | $ 6.57M SUI 9.12M | |
![]() Bitrue | USDT 0.7192 $ 0.7188 | -0.96% -USDT 0.007 | USDT 0.7385 | USDT 0.712 | 0.195% | $ 6.15M SUI 8.56M | |
1 - 10 중 145
행
10
Sui VWAP 지수 계산에서 제외된 시장
| 거래소 | 쌍 | 마지막 가격 | 변화 (24시간) | 최고 (24H) | 최저 (24H) | 스프레드 | 거래량(24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Binance Futures | USDT 0.7197 $ 0.7193 | -0.66% -USDT 0.0048 | USDT 0.7377 | USDT 0.7111 | 없음 | $ 198.09M SUI 275.39M | |
![]() Bitget Futures | USDT 0.7183 $ 0.7179 | -0.98% -USDT 0.0071 | USDT 0.7377 | USDT 0.7109 | 0.014% | $ 66.18M SUI 92.19M | |
![]() OKX Futures | USDT 0.7174 $ 0.717 | 없음 | USDT 0.7378 | USDT 0.7105 | 0.014% | $ 63.53M SUI 88.61M | |
![]() BTSE Futures | USD 0.7196 $ 0.7196 | -0.98% -$ 0.0071 | $ 0.7374 | $ 0.7115 | 0.028% | $ 58.78M SUI 81.69M | |
![]() Bybit Futures | USDT 0.7187 $ 0.7183 | -0.90% -USDT 0.0065 | USDT 0.7377 | USDT 0.7103 | 0.014% | $ 45.61M SUI 63.50M | |
![]() MEXC Futures | USDT 0.7195 $ 0.7191 | 없음 | USDT 0.7377 | USDT 0.7115 | 0.014% | $ 45.61M SUI 63.42M | |
![]() Binance TR | USDT 0.7192 $ 0.7188 | -0.92% -USDT 0.0067 | USDT 0.738 | USDT 0.7117 | 0.014% | $ 39.00M SUI 54.26M | |
![]() WhiteBIT Futures | USDT 0.7182 $ 0.7178 | 없음 | USDT 0.7374 | USDT 0.7109 | 0.084% | $ 33.30M SUI 46.39M | |
![]() WEEX Futures | USDT 0.7184 $ 0.718 | 없음 | USDT 0.7376 | USDT 0.7111 | 0.028% | $ 30.60M SUI 42.63M | |
![]() Bitunix Futures | USDT 0.7183 $ 0.7179 | 없음 | USDT 0.00 | USDT 0.00 | 0.014% | $ 16.55M SUI 23.06M |
1 - 10 중 88
행
10

















