
Somnia Network SOMI
순위: 582
SOMI 가격
Somnia Network 마켓 가격 및 시세
| 거래소 | 쌍 | 마지막 가격 | 변화 (24시간) | 최고 (24H) | 최저 (24H) | 스프레드 | 거래량(24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Binance | USDT 0.1923 $ 0.1922 | +2.18% USDT 0.0041 | USDT 0.1944 | USDT 0.1875 | 0.052% | $ 892.07K SOMI 4.63M | |
![]() BitMart | USDT 0.1924 $ 0.1923 | +2.29% USDT 0.004299 | USDT 0.1944 | USDT 0.1874 | 0.104% | $ 841.10K SOMI 4.37M | |
![]() HTX | USDT 0.1926 $ 0.1925 | +2.56% USDT 0.0048 | USDT 0.195 | USDT 0.1876 | 0.104% | $ 733.84K SOMI 3.81M | |
![]() Phemex | USDT 0.193 $ 0.1929 | +2.88% USDT 0.0054 | USDT 0.1948 | USDT 0.1871 | 0.259% | $ 363.04K SOMI 1.88M | |
![]() Binance TR | TRY 8.49 $ 0.192 | +2.41% TRY 0.2 | TRY 8.58 | TRY 8.28 | 0.118% | $ 207.88K SOMI 1.08M | |
![]() Bybit | USDT 0.1929 $ 0.1928 | +2.77% USDT 0.0052 | USDT 0.1944 | USDT 0.1877 | 0.104% | $ 194.78K SOMI 1.00M | |
![]() Lbank | USDT 0.1926 $ 0.1925 | 없음 | USDT 0.1944 | USDT 0.1874 | 없음 | $ 181.97K SOMI 944.85K | |
![]() BigONE | USDT 0.1922 $ 0.1921 | +2.29% USDT 0.0043 | USDT 0.1948 | USDT 0.1871 | 0.672% | $ 157.85K SOMI 821.32K | |
![]() MEXC | USDT 0.1927 $ 0.1926 | +2.50% USDT 0.0047 | USDT 0.1944 | USDT 0.1875 | 0.104% | $ 157.21K SOMI 815.83K | |
![]() Binance | USDC 0.1926 $ 0.1925 | +2.50% USDC 0.0047 | USDC 0.1944 | USDC 0.1876 | 0.104% | $ 156.75K SOMI 814.05K | |
Somnia Network VWAP 지수 계산에서 제외된 시장
| 거래소 | 쌍 | 마지막 가격 | 변화 (24시간) | 최고 (24H) | 최저 (24H) | 스프레드 | 거래량(24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Upbit | KRW 285.00 $ 0.1914 | +0.71% ₩ 2.00 | ₩ 287.00 | ₩ 278.00 | 없음 | $ 574.25K SOMI 2.99M | |
Bithumb | KRW 285.00 $ 0.1914 | +3.64% ₩ 10.00 | ₩ 286.00 | ₩ 275.00 | 없음 | $ 53.43K SOMI 279.08K | |
![]() Upbit | BTC 0.00…299 $ 0.2215 | 0% Ƀ 0.00 | Ƀ 0.00…299 | Ƀ 0.00…299 | 없음 | $ 0.00 SOMI 0.00 | |
![]() Upbit | USDT 0.2071 $ 0.207 | +0.05% USDT 0.0001 | USDT 0.2071 | USDT 0.2071 | 없음 | $ 0.00 SOMI 0.00 |









