
Terra Classic LUNC
순위: 164
LUNC 가격
Terra Classic 마켓 가격 및 시세
| 거래소 | 쌍 | 마지막 가격 | 변화 (24시간) | 최고 (24H) | 최저 (24H) | 스프레드 | 거래량(24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Binance | USDT 0.00004241 $ 0.00004241 | +0.52% USDT 0.00…22 | USDT 0.00004307 | USDT 0.00004183 | 0.071% | $ 2.15M LUNC 50.81B | |
![]() WhiteBIT | USDT 0.00004244 $ 0.00004244 | +0.43% USDT 0.00…1817 | USDT 0.00004315 | USDT 0.00004183 | 0.259% | $ 863.84K LUNC 20.35B | |
![]() BitMart | USDT 0.00004245 $ 0.00004245 | +0.71% USDT 0.00…3001 | USDT 0.00004307 | USDT 0.00004186 | 0.071% | $ 709.59K LUNC 16.71B | |
![]() Phemex | USDT 0.00004251 $ 0.00004251 | +0.35% USDT 0.00…15 | USDT 0.00004314 | USDT 0.00004178 | 0.400% | $ 621.14K LUNC 14.61B | |
![]() MEXC | USDT 0.00004242 $ 0.00004242 | +0.62% USDT 0.00…26 | USDT 0.00004306 | USDT 0.00004185 | 0.047% | $ 612.40K LUNC 14.43B | |
![]() Lbank | USDT 0.00004247 $ 0.00004247 | 없음 | USDT 0.00004332 | USDT 0.00004163 | 없음 | $ 469.48K LUNC 11.05B | |
![]() Gate | USDT 0.00004269 $ 0.00004269 | +0.66% USDT 0.00…2799 | USDT 0.00004336 | USDT 0.00004203 | 0.047% | $ 243.02K LUNC 5.69B | |
![]() KuCoin | USDT 0.00004251 $ 0.00004251 | +0.93% USDT 0.00…39 | USDT 0.00004309 | USDT 0.00004185 | 0.047% | $ 240.35K LUNC 5.65B | |
![]() BingX | USDT 0.00004244 $ 0.00004244 | +0.62% USDT 0.00…26 | USDT 0.00004301 | USDT 0.00004188 | 0.118% | $ 193.86K LUNC 4.56B | |
![]() Bitunix | USDT 0.00004246 $ 0.00004246 | 없음 | USDT 0.00004306 | USDT 0.00004185 | <0.001% | $ 161.50K LUNC 3.80B | |
Terra Classic VWAP 지수 계산에서 제외된 시장
| 거래소 | 쌍 | 마지막 가격 | 변화 (24시간) | 최고 (24H) | 최저 (24H) | 스프레드 | 거래량(24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CoinW | USDT 0.00004245 $ 0.00004245 | +0.71% USDT 0.00…2992 | USDT 0.00004307 | USDT 0.00004187 | 0.024% | $ 877.67K LUNC 20.67B | |
![]() PancakeSwap V2 | USDT 0.00004216 $ 0.00004216 | 없음 | USDT 0.00 | USDT 0.00 | 없음 | $ 5.74K LUNA 136.29M |











