
Hyperliquid HYPE
순위: 14
HYPE 가격
Hyperliquid 마켓 가격 및 시세
| 거래소 | 쌍 | 마지막 가격 | 변화 (24시간) | 최고 (24H) | 최저 (24H) | 스프레드 | 거래량(24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hyperliquid | USDC 35.92 $ 35.91 | -4.36% -USDC 1.63 | USDC 0.00 | USDC 0.00 | 없음 | $ 37.24M HYPE 1.03M | |
![]() Bybit | USDT 35.93 $ 35.92 | -4.29% -USDT 1.61 | USDT 37.77 | USDT 35.75 | 0.028% | $ 23.00M HYPE 640.29K | |
![]() KuCoin | USDT 35.94 $ 35.94 | -4.28% -USDT 1.60 | USDT 37.77 | USDT 35.75 | 0.003% | $ 9.74M HYPE 271.02K | |
![]() HTX | USDT 35.89 $ 35.89 | -4.82% -USDT 1.81 | USDT 37.78 | USDT 35.82 | 0.118% | $ 8.19M HYPE 228.31K | |
![]() Gate | USDT 35.93 $ 35.92 | -4.44% -USDT 1.66 | USDT 37.77 | USDT 35.76 | 0.003% | $ 8.17M HYPE 227.51K | |
![]() Bitget | USDT 35.95 $ 35.94 | -4.29% -USDT 1.60 | USDT 37.77 | USDT 35.78 | 0.028% | $ 8.02M HYPE 223.12K | |
![]() OKX | USDT 35.97 $ 35.96 | -4.35% -USDT 1.63 | USDT 37.77 | USDT 35.78 | 0.003% | $ 7.61M HYPE 211.59K | |
![]() CoinW | USDT 35.90 $ 35.90 | -4.39% -USDT 1.64 | USDT 37.74 | USDT 35.77 | 0.103% | $ 6.09M HYPE 169.84K | |
![]() MEXC | USDT 35.91 $ 35.90 | -4.39% -USDT 1.65 | USDT 37.75 | USDT 35.76 | 0.028% | $ 5.39M HYPE 150.31K | |
![]() Coinbase | USD 35.92 $ 35.92 | -4.72% -$ 1.78 | $ 37.77 | $ 35.74 | 0.056% | $ 5.39M HYPE 150.13K | |
Hyperliquid VWAP 지수 계산에서 제외된 시장
| 거래소 | 쌍 | 마지막 가격 | 변화 (24시간) | 최고 (24H) | 최저 (24H) | 스프레드 | 거래량(24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EdgeX | USD 35.92 $ 35.92 | -4.71% -$ 1.77 | $ 37.74 | $ 35.75 | 없음 | $ 28.66M HYPE 797.92K | |
![]() EXMO | USDT 35.93 $ 35.93 | 없음 | USDT 37.67 | USDT 35.81 | 0.383% | $ 2.81M HYPE 78.28K | |
![]() EVEDEX | USD 35.91 $ 35.91 | 없음 | $ 37.73 | $ 35.75 | 0.003% | $ 1.96M HYPE 54.84K | |
![]() Meteora DLMM | SOL 0.4578 $ 35.91 | 없음 | SOL 0.00 | SOL 0.00 | 없음 | $ 1.84M HYPE 51.29K | |
![]() Bitstamp | USD 35.95 $ 35.95 | -1.07% -$ 0.39 | $ 37.74 | $ 35.51 | 0.028% | $ 1.34M HYPE 37.32K | |
![]() Meteora DLMM | USDC 35.98 $ 35.97 | 없음 | USDC 0.00 | USDC 0.00 | 없음 | $ 975.37K HYPE 27.10K | |
![]() Kraken | EUR 31.11 $ 36.00 | -1.11% -€ 0.35 | € 31.00 | € 32.67 | 0.064% | $ 130.30K HYPE 3.61K | |
![]() Hybra Finance | WHYPE 0.02777 $ 35.99 | -0.23% -WHYPE 0.00006401 | WHYPE 0.00 | WHYPE 0.00 | 없음 | $ 91.97K USD₮0 92.19K | |
![]() BtcTurk PRO | TRY 1,605 $ 35.98 | -3.89% -TRY 65.00 | TRY 1,676 | TRY 1,600 | 0.305% | $ 72.21K HYPE 2.00K | |
![]() Indodax | IDR 615,512 $ 36.07 | 없음 | Rp 642,000 | Rp 614,598 | 0.720% | $ 61.60K HYPE 1.70K |


















