
Hivemapper HONEY
순위: 735
HONEY 가격
0.003247
6.21%
총 분배 진행
할당
최대 공급:HONEY 10.00B
| 이름 | 총계 | 잠금 해제됨 | 잠금 |
|---|---|---|---|
Contributors | 40% | 40% | - |
Team & Shareholders | 22.5% | 5.50% | 15.5% |
Treasury | 18% | 5.50% | 15.5% |
Community Airdrop | 12.8% | 5.50% | 15.5% |
다음 잠금 해제 이벤트
3 10월 2025
베스팅 정보

순위: 735
HONEY 가격
최대 공급:HONEY 10.00B
| 이름 | 총계 | 잠금 해제됨 | 잠금 |
|---|---|---|---|
Contributors | 40% | 40% | - |
Team & Shareholders | 22.5% | 5.50% | 15.5% |
Treasury | 18% | 5.50% | 15.5% |
Community Airdrop | 12.8% | 5.50% | 15.5% |
3 10월 2025
베스팅 정보