
EthereumPoW ETHW
순위: 567
ETHW 가격
EthereumPoW 마켓 가격 및 시세
| 거래소 | 쌍 | 마지막 가격 | 변화 (24시간) | 최고 (24H) | 최저 (24H) | 스프레드 | 거래량(24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HTX | USDT 0.3131 $ 0.3131 | +1.56% USDT 0.0048 | USDT 0.3161 | USDT 0.3043 | 0.191% | $ 576.84K ETHW 1.84M | |
![]() BitMart | USDT 0.3134 $ 0.3134 | +2.15% USDT 0.006599 | USDT 0.3156 | USDT 0.3031 | 0.319% | $ 341.09K ETHW 1.08M | |
![]() CoinW | USDT 0.3124 $ 0.3124 | +1.86% USDT 0.005704 | USDT 0.3136 | USDT 0.3027 | 0.511% | $ 336.18K ETHW 1.07M | |
![]() OKX | USDT 0.3126 $ 0.3126 | +1.96% USDT 0.006 | USDT 0.3159 | USDT 0.3026 | 0.191% | $ 283.01K ETHW 905.34K | |
![]() Bybit | USDT 0.3122 $ 0.3122 | +1.89% USDT 0.0058 | USDT 0.3164 | USDT 0.3021 | 0.160% | $ 174.89K ETHW 560.19K | |
![]() MEXC | USDT 0.3126 $ 0.3126 | +1.69% USDT 0.0052 | USDT 0.315 | USDT 0.3029 | 0.224% | $ 88.50K ETHW 283.11K | |
![]() Bitunix | USDT 0.3124 $ 0.3124 | 없음 | USDT 0.3156 | USDT 0.303 | 0.032% | $ 85.17K ETHW 272.63K | |
![]() BingX | USDT 0.3124 $ 0.3124 | +1.76% USDT 0.0054 | USDT 0.3161 | USDT 0.3028 | 0.256% | $ 63.42K ETHW 203.03K | |
![]() Gate | USDT 0.3131 $ 0.3131 | +2.52% USDT 0.007696 | USDT 0.3142 | USDT 0.3021 | 0.128% | $ 56.52K ETHW 180.54K | |
![]() BYDFi | USDT 0.313 $ 0.313 | -1.66% -USDT 0.005101 | USDT 0.315 | USDT 0.303 | 2.208% | $ 52.15K ETHW 166.61K | |
EthereumPoW VWAP 지수 계산에서 제외된 시장
| 거래소 | 쌍 | 마지막 가격 | 변화 (24시간) | 최고 (24H) | 최저 (24H) | 스프레드 | 거래량(24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bitget | USDT 0.3104 $ 0.3104 | +1.14% USDT 0.003498 | USDT 0.3145 | USDT 0.3006 | 0.704% | $ 130.12K ETHW 419.20K | |
![]() WhiteBIT | USDT 0.3128 $ 0.3128 | +1.89% USDT 0.005802 | USDT 0.3163 | USDT 0.3024 | 0.446% | $ 117.95K ETHW 377.08K | |
![]() AscendEX | USDT 0.311 $ 0.311 | +2.98% USDT 0.009 | USDT 0.314 | USDT 0.302 | 1.905% | $ 50.58K ETHW 162.65K | |
![]() CoinEx | BTC 0.00…4172 $ 0.3131 | -1.38% -Ƀ 0.00…583 | Ƀ 0.00…4246 | Ƀ 0.00…4129 | 1.182% | $ 2.80K ETHW 8.95K |












1621402176131.png)
