
ether.fi ETHFI
순위: 124
ETHFI 가격
ether.fi 마켓 가격 및 시세
| 거래소 | 쌍 | 마지막 가격 | 변화 (24시간) | 최고 (24H) | 최저 (24H) | 스프레드 | 거래량(24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Binance | USDT 0.58 $ 0.58 | +6.62% USDT 0.036 | USDT 0.582 | USDT 0.541 | 0.172% | $ 3.34M ETHFI 5.77M | |
![]() MEXC | USDT 0.5814 $ 0.5814 | +6.88% USDT 0.0374 | USDT 0.5817 | USDT 0.5415 | 0.017% | $ 2.82M ETHFI 4.86M | |
![]() AscendEX | USDT 0.584 $ 0.584 | +8.35% USDT 0.045 | USDT 0.587 | USDT 0.535 | 1.707% | $ 2.31M ETHFI 3.95M | |
![]() WhiteBIT | USDT 0.578 $ 0.578 | +6.06% USDT 0.03302 | USDT 0.582 | USDT 0.54 | 1.033% | $ 1.89M ETHFI 3.27M | |
![]() BitMart | USDT 0.5795 $ 0.5795 | +6.45% USDT 0.03509 | USDT 0.5816 | USDT 0.5414 | 0.172% | $ 1.59M ETHFI 2.74M | |
![]() CoinW | USDT 0.578 $ 0.578 | +6.25% USDT 0.034 | USDT 0.582 | USDT 0.541 | 0.517% | $ 1.19M ETHFI 2.06M | |
![]() OKX | USDT 0.5807 $ 0.5807 | +6.75% USDT 0.0367 | USDT 0.5819 | USDT 0.5417 | 0.017% | $ 1.09M ETHFI 1.88M | |
![]() BTSE | USD 0.582 $ 0.582 | +6.40% $ 0.03499 | $ 0.582 | $ 0.54 | 0.344% | $ 1.04M ETHFI 1.80M | |
![]() Bitrue | USDT 0.581 $ 0.581 | +6.61% USDT 0.036 | USDT 0.583 | USDT 0.541 | 1.027% | $ 759.90K ETHFI 1.30M | |
![]() Binance | USDC 0.578 $ 0.5779 | +6.25% USDC 0.034 | USDC 0.582 | USDC 0.542 | 0.172% | $ 735.43K ETHFI 1.27M | |
ether.fi VWAP 지수 계산에서 제외된 시장
| 거래소 | 쌍 | 마지막 가격 | 변화 (24시간) | 최고 (24H) | 최저 (24H) | 스프레드 | 거래량(24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Binance TR | USDT 0.579 $ 0.579 | +6.43% USDT 0.035 | USDT 0.582 | USDT 0.541 | 0.172% | $ 3.34M ETHFI 5.77M | |
Bithumb | KRW 848.00 $ 0.5681 | +5.60% ₩ 45.00 | ₩ 852.00 | ₩ 803.00 | 없음 | $ 183.79K ETHFI 323.51K | |
![]() LATOKEN | USDT 0.5778 $ 0.5779 | +6.19% USDT 0.03368 | USDT 0.5816 | USDT 0.5417 | 없음 | $ 32.38K ETHFI 56.02K | |
![]() Indodax | IDR 9,997 $ 0.5888 | 없음 | Rp 9,997 | Rp 9,031 | 3.931% | $ 79.31 ETHFI 134.69 | |
![]() CEX.IO | USDT 0.555 $ 0.555 | +6.73% USDT 0.035 | USDT 0.555 | USDT 0.555 | 0.172% | $ 22.49 ETHFI 40.53 | |
![]() CEX.IO | USD 0.576 $ 0.576 | +6.47% $ 0.035 | $ 0.576 | $ 0.548 | 0.516% | $ 22.41 ETHFI 38.90 | |
![]() EdgeX | USD 0.5548 $ 0.5548 | -13.3% -$ 0.0737 | $ 0.5575 | $ 0.5547 | 없음 | $ 0.00 ETHFI 0.00 |


1621402176131.png)










