
Core DAOCORE
순위: 537
CORE 가격
Core DAO 마켓 가격 및 시세
| 거래소 | 쌍 | 마지막 가격 | 변화 (24시간) | 최고 (24H) | 최저 (24H) | 스프레드 | 거래량(24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hotcoin | USDT 0.02418 $ 0.02416 | +0.20% USDT 0.00004826 | USDT 0.02435 | USDT 0.02401 | 0.041% | $ 242.49K CORE 10.03M | |
![]() BitMart | USDT 0.0242 $ 0.02418 | +0.83% USDT 0.0001999 | USDT 0.0244 | USDT 0.0239 | 0.823% | $ 201.33K CORE 8.32M | |
![]() Deepcoin | USDT 0.02418 $ 0.02416 | -0.41% -USDT 0.0001 | USDT 0.0243 | USDT 0.02398 | 0.289% | $ 132.73K CORE 5.49M | |
![]() Lbank | USDT 0.0242 $ 0.02418 | 없음 | USDT 0.02436 | USDT 0.02401 | 없음 | $ 111.87K CORE 4.62M | |
![]() Bitget | USDT 0.02419 $ 0.02417 | +0.25% USDT 0.00006008 | USDT 0.02434 | USDT 0.024 | 0.041% | $ 80.50K CORE 3.33M | |
![]() MEXC | USDT 0.02418 $ 0.02416 | +0.37% USDT 0.00009 | USDT 0.02433 | USDT 0.024 | 0.165% | $ 73.38K CORE 3.03M | |
![]() Bitunix | USDT 0.02419 $ 0.02417 | 없음 | USDT 0.02438 | USDT 0.02397 | 0.371% | $ 70.68K CORE 2.92M | |
![]() BYDFi | USDT 0.02418 $ 0.02416 | +0.42% USDT 0.0001011 | USDT 0.02433 | USDT 0.024 | 0.124% | $ 61.90K CORE 2.56M | |
![]() Gate | USDT 0.02422 $ 0.0242 | +0.53% USDT 0.0001276 | USDT 0.02437 | USDT 0.02397 | 0.041% | $ 51.31K CORE 2.12M | |
![]() BingX | USDT 0.02419 $ 0.02417 | +0.46% USDT 0.00011 | USDT 0.02435 | USDT 0.02401 | 0.165% | $ 34.34K CORE 1.42M | |
1 - 10 중 19
행 표시
10
Core DAO VWAP 지수 계산에서 제외된 시장
| 거래소 | 쌍 | 마지막 가격 | 변화 (24시간) | 최고 (24H) | 최저 (24H) | 스프레드 | 거래량(24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OKX | USDT 0.02417 $ 0.02415 | +0.42% USDT 0.0001 | USDT 0.02436 | USDT 0.02398 | 0.083% | $ 442.07K CORE 18.30M | |
Bithumb | KRW 35.28 $ 0.02382 | +0.20% ₩ 0.07 | ₩ 35.44 | ₩ 35.00 | 없음 | $ 38.87K CORE 1.63M | |
![]() CoinW | USDT 0.02422 $ 0.0242 | +0.37% USDT 0.00008928 | USDT 0.02437 | USDT 0.02405 | 0.247% | $ 19.89K CORE 821.83K | |
![]() Bitkub | THB 0.811 $ 0.02405 | 0% ฿ 0.00 | ฿ 0.811 | ฿ 0.811 | 0.613% | $ 93.45 CORE 3.88K |
1 - 4 중 4
행 표시
10












