
Roham Gharegozlou
Founder
CEO
+1
| Name | Raise | Stage | Funds / Investors | Date | Moni Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024년 11월 14일 | 1972 | ||||
| 2024년 5월 28일 | 1680 | ||||
| 2024년 4월 25일 | 7498 | ||||
| 2023년 9월 6일 | 9876 | ||||
| 2022년 9월 20일 | 1308 | ||||
| 2022년 5월 19일 | 2129 | ||||
| 2022년 5월 5일 | |||||
| 2022년 4월 22일 | 856 | ||||
| 2022년 3월 31일 | 1505 | ||||
| 2022년 3월 30일 | 17667 | ||||
| 2022년 2월 16일 | 4457 | ||||
| 2022년 1월 28일 | 1066 | ||||
| 2022년 1월 13일 | 70 | ||||
| 2021년 11월 24일 | |||||
| 2021년 8월 31일 | 4380 | ||||
| 2021년 7월 22일 | 2727 | ||||
| 2021년 6월 15일 | 2163 | ||||
| 2021년 6월 14일 | 566 | ||||
| 2021년 5월 21일 | 1287 | ||||
| 2021년 4월 19일 | 10807 | ||||
1 - 20 중 21
행 표시
20




















