| Name | Raise | Stage | Funds / Investors | Date | Moni Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 5월 5일 | 1249 | ||||
| 2021년 4월 16일 | 23 | ||||
| 2021년 3월 1일 | 54 | ||||
| 2021년 1월 7일 | |||||
| 2019년 8월 21일 | 1379 | ||||
| 2019년 8월 2일 | |||||
| 2019년 3월 13일 | 1379 | ||||
| 2015년 9월 8일 | |||||
| 2015년 3월 10일 | |||||
| 2014년 11월 27일 | 926 | ||||
| 2014년 2월 26일 | 432 | ||||
| 2013년 1월 7일 | 3760 | ||||
1 - 12 중 12
행 표시
20











