
Robert Leshner
Founder
| 이름 | 조달액 | 단계 | 펀드 / 투자자 | 날짜 | Moni Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 1월 22일 | 6385 | ||||
| 2023년 11월 15일 | 6385 | ||||
| 2023년 6월 28일 | 6385 | ||||
| 2019년 11월 14일 | 10435 | ||||
| 2018년 5월 16일 | 10435 | ||||
1 - 5 중 5
행 표시
20

Founder
| 이름 | 조달액 | 단계 | 펀드 / 투자자 | 날짜 | Moni Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 1월 22일 | 6385 | ||||
| 2023년 11월 15일 | 6385 | ||||
| 2023년 6월 28일 | 6385 | ||||
| 2019년 11월 14일 | 10435 | ||||
| 2018년 5월 16일 | 10435 | ||||
1 - 5 중 5
행 표시
20