
Marc Boiron
CEO
| Name | Raise | Stage | Funds / Investors | Date | Moni Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 5월 28일 | |||||
| 2025년 2월 18일 | 11631 | ||||
| 2024년 10월 10일 | 12 | ||||
| 2024년 4월 9일 | 1355 | ||||
| 2024년 3월 19일 | 4760 | ||||
| 2024년 1월 29일 | 1623 | ||||
| 2023년 8월 17일 | 5094 | ||||
1 - 7 중 7
행 표시
20

CEO
| Name | Raise | Stage | Funds / Investors | Date | Moni Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 5월 28일 | |||||
| 2025년 2월 18일 | 11631 | ||||
| 2024년 10월 10일 | 12 | ||||
| 2024년 4월 9일 | 1355 | ||||
| 2024년 3월 19일 | 4760 | ||||
| 2024년 1월 29일 | 1623 | ||||
| 2023년 8월 17일 | 5094 | ||||
1 - 7 중 7
행 표시
20