
Jimmie Lenz
Advisor
| 이름 | 조달액 | 단계 | 펀드 / 투자자 | 날짜 | Moni Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 1월 30일 | 360 | ||||
| 2024년 12월 17일 | 360 | ||||
| 2022년 3월 23일 | 360 | ||||
| 2021년 1월 14일 | 360 | ||||
| 2018년 12월 23일 | 360 | ||||
1 - 5 중 5
행 표시
20

Advisor
| 이름 | 조달액 | 단계 | 펀드 / 투자자 | 날짜 | Moni Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 1월 30일 | 360 | ||||
| 2024년 12월 17일 | 360 | ||||
| 2022년 3월 23일 | 360 | ||||
| 2021년 1월 14일 | 360 | ||||
| 2018년 12월 23일 | 360 | ||||
1 - 5 중 5
행 표시
20