한국어

Francis Pedraza
Advisor
| 이름 | 조달액 | 단계 | 펀드 / 투자자 | 날짜 | Moni Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 11월 20일 | 4049 | ||||
| 2020년 3월 6일 | 4049 | ||||
| 2019년 3월 21일 | 4049 | ||||
| 2016년 12월 12일 | 4049 | ||||
| 2016년 4월 18일 | 4049 | ||||
1 - 5 중 5
행 표시
20

Advisor
| 이름 | 조달액 | 단계 | 펀드 / 투자자 | 날짜 | Moni Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 11월 20일 | 4049 | ||||
| 2020년 3월 6일 | 4049 | ||||
| 2019년 3월 21일 | 4049 | ||||
| 2016년 12월 12일 | 4049 | ||||
| 2016년 4월 18일 | 4049 | ||||
1 - 5 중 5
행 표시
20