
Chris Conetta
Advisor
| 이름 | 조달액 | 단계 | 펀드 / 투자자 | 날짜 | Moni Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 7월 1일 | 6130 | ||||
| 2026년 7월 1일 | 6130 | ||||
| 2025년 10월 2일 | 6130 | ||||
| 2025년 5월 8일 | 6130 | ||||
| 2025년 4월 24일 | 6130 | ||||
| 2024년 5월 1일 | 6130 | ||||
| 2021년 6월 21일 | 6130 | ||||
| 2019년 11월 27일 | 6130 | ||||
| 2019년 9월 24일 | 6130 | ||||
| 2018년 11월 26일 | 6130 | ||||
1 - 10 중 10
행 표시
20

